Land:
Fortimel® Protein 2 kcal
Wir freuen uns sehr, Ihnen Fortimel® Protein 2 kcal vorzustellen - unsere hochkalorische und proteinreiche Trinknahrung speziell geeignet für Patient:innen mit Proteinmangel, z.B. nach Operationen, während der Rekonvaleszenz, bei Dekubitus oder Gebrechlichkeit.
Im Krankheitsfall, aber auch im Alter, kann es schnell zu einer Unterversorgung an Protein kommen. Ein Proteinmangel kann sich negativ auf das Immunsystem und Wundheilungsvorgänge auswirken und einen Muskelabbau verstärken. Mit Fortimel® Protein 2 kcal können Proteinlücken unkompliziert geschlossen und die regelmäßige Proteinversorgung unterstützt werden.
Fortimel® Protein 2 kcal ist verordnungsfähig und vollbilanziert. Die Trinknahrung ist hochkalorisch und proteinreich, eine Portion (200 ml) liefert 400 kcal und 20,2 g hochwertiges Protein. Für eine gute Verträglichkeit ist Fortimel® Protein 2 kcal laktosearm und glutenfrei. Außerdem sind der Trinknahrung keine Ballaststoffe zugesetzt.
Fortimel® Protein 2 kcal ist trinkfertig in der handlichen 200 ml-Trinkflasche in den 3 leckeren Geschmacksrichtungen Vanille, Erdbeere und Schokolade-Karamell sowie im Mischkarton für noch mehr Geschmacksvielfalt erhältlich.
- Zum Diätmanagement bei Patient:innen mit fehlender oder eingeschränkter Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung bzw. mit krankheitsbedingter Mangelernährung, insbesondere bei:
- erhöhtem Energie- und Eiweißbedarf oder Eiweißmangel, z.B. nach Operationen oder während der Rekonvaleszenz,
- Dekubitus,
- Gebrechlichkeit
Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Bei Kindern von 3 bis 6 Jahren unter besonderer Vorsicht anwenden. Nicht geeignet für Patient:innen mit Galaktosämie.
Zur ausschließlichen Ernährung: 4 - 5 Flaschen/Tag, zur ergänzenden Ernährung: 1 - 2 Flaschen/Tag oder nach ärztlicher Empfehlung
Verordnungsfähig gemäß §31 SGB V
Gerne stellen wir Ihnen die Produktdatenblätter der einzelnen Geschmacksrichtungen inkl. der Bestellinformationen zur Verfügung. Bitte wählen Sie hierfür einfach die gewünschte Geschmacksrichtung aus:
- Vanille
- Erdbeere
- Schokolade-Karamell
- Mischkarton für mehr Geschmacksvielfalt
Außerdem steht das Produkt in speziellen Klinikpackungen zur Verfügung:
- Vanille (Klinikpackung)
- Erdbeere (Klinikpackung)
- Schokolade-Karamell (Klinikpackung)
| Energie | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Energie | kcal | 200 | ||
| Energie | kj | 839 | ||
| Energiedichte | kcal/ml/g | 2,0 | ||
| Broteinheiten | BE | 1,7 |
| Fett | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Fett | En% | 39 | ||
| Fett | g | 8,6 | ||
| Gesättigte Fettsäuren | g | 0,88 | ||
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 5,2 | ||
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 2,5 | ||
| Omega-3-Fettsäuren | g | 0,40 | ||
| Omega-6-Fettsäuren | g | 2,05 |
| Kohlenhydrate | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Kohlenhydrate | En% | 41 | ||
| Kohlenhydrate | g | 20,6 | ||
| Zucker | g | 15,4 | ||
| Glucose | g | 0,21 | ||
| Fructose | g | 0 | ||
| Lactose | g | 0,20 | ||
| Maltose | g | 5,2 | ||
| Saccharose | g | 9,8 | ||
| Polysaccharide | g | 4,9 | ||
| Stärke | g | 0 |
| Ballaststoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Ballaststoffe | En% | 0 | ||
| Ballaststoffe | g | 0 |
| Eiweiß | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Eiweiß | En% | 20 | ||
| Eiweiß | g | 10,1 |
| Salz | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Salz | g | 0,20 |
| Vitamine | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | µg | 174 | ||
| Vitamin D3 | µg | 5,00 | ||
| Vitamin E (α-TE) | mg | 4,01 | ||
| Vitamin K1 | µg | 11,0 | ||
| Vitamin B1 | mg | 0,33 | ||
| Vitamin B2 | mg | 0,37 | ||
| Niacin | mg | 2,33 | ||
| Niacin (NE) | mg NE | 4,52 | ||
| Pantothensäure | mg | 1,10 | ||
| Vitamin B6 | mg | 0,50 | ||
| Folsäure | µg | 52,7 | ||
| Vitamin B12 | µg | 0,80 | ||
| Biotin | µg | 6,90 | ||
| Vitamin C | mg | 21,0 |
| Mineralstoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Natrium | mg | 85,1 | ||
| Kalium | mg | 172 | ||
| Chlorid | mg | 83 | ||
| Calcium | mg | 167 | ||
| Phosphor | mg | 156 | ||
| Magnesium | mg | 17 | ||
| Ca/P-Quotient | mg | 1,07 |
| Spurenelemente | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Eisen | mg | 3,30 | ||
| Zink | mg | 2,10 | ||
| Kupfer | mg | 0,40 | ||
| Mangan | mg | 0,20 | ||
| Fluorid | mg | 0,20 | ||
| Molybdän | µg | 13,0 | ||
| Selen | µg | 11,7 | ||
| Chrom | µg | 7,00 | ||
| Jod | µg | 38,3 |
| Weiteres | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Cholin | mg | 64,7 | ||
| Wasser | g | 71 | ||
| Osmolarität | mOsmol/l | 730 | ||
| Osmolalität | mOsmol/kg H2O | 1050 |
| Energie | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Energie | kcal | 200 | ||
| Energie | kj | 839 | ||
| Energiedichte | kcal/ml/g | 2,0 | ||
| Broteinheiten | BE | 1,7 |
| Fett | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Fett | En% | 39 | ||
| Fett | g | 8,6 | ||
| Gesättigte Fettsäuren | g | 0,88 | ||
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 5,2 | ||
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 2,5 | ||
| Omega-3-Fettsäuren | g | 0,40 | ||
| Omega-6-Fettsäuren | g | 2,05 |
| Kohlenhydrate | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Kohlenhydrate | En% | 41 | ||
| Kohlenhydrate | g | 20,6 | ||
| Zucker | g | 15,4 | ||
| Glucose | g | 0,20 | ||
| Fructose | g | 0 | ||
| Lactose | g | 0,20 | ||
| Maltose | g | 5,2 | ||
| Saccharose | g | 9,8 | ||
| Polysaccharide | g | 4,9 | ||
| Stärke | g | 0 |
| Ballaststoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Ballaststoffe | En% | 0 | ||
| Ballaststoffe | g | 0 |
| Eiweiß | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Eiweiß | En% | 20 | ||
| Eiweiß | g | 10,1 |
| Salz | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Salz | g | 0,20 |
| Vitamine | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | µg | 174 | ||
| Vitamin D3 | µg | 5,00 | ||
| Vitamin E (α-TE) | mg | 4,01 | ||
| Vitamin K1 | µg | 11,0 | ||
| Vitamin B1 | mg | 0,33 | ||
| Vitamin B2 | mg | 0,37 | ||
| Niacin | mg | 2,33 | ||
| Niacin (NE) | mg NE | 4,52 | ||
| Pantothensäure | mg | 1,10 | ||
| Vitamin B6 | mg | 0,50 | ||
| Folsäure | µg | 52,7 | ||
| Vitamin B12 | µg | 0,80 | ||
| Biotin | µg | 6,90 | ||
| Vitamin C | mg | 21,0 |
| Mineralstoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Natrium | mg | 85,1 | ||
| Kalium | mg | 172 | ||
| Chlorid | mg | 83,0 | ||
| Calcium | mg | 167 | ||
| Phosphor | mg | 156 | ||
| Magnesium | mg | 17,0 | ||
| Ca/P-Quotient | mg | 1,07 |
| Spurenelemente | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Eisen | mg | 3,30 | ||
| Zink | mg | 2,10 | ||
| Kupfer | mg | 0,40 | ||
| Mangan | mg | 0,20 | ||
| Fluorid | mg | 0,20 | ||
| Molybdän | µg | 13,0 | ||
| Selen | µg | 11,7 | ||
| Chrom | µg | 7,00 | ||
| Jod | µg | 38,3 |
| Weiteres | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Cholin | mg | 64,7 | ||
| Wasser | g | 71 | ||
| Osmolarität | mOsmol/l | 730 | ||
| Osmolalität | mOsmol/kg H2O | 1050 |
| Energie | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Energie | kcal | 200 | ||
| Energie | kj | 839 | ||
| Energiedichte | kcal/ml/g | 2,0 | ||
| Broteinheiten | BE | 1,7 |
| Fett | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Fett | En% | 39 | ||
| Fett | g | 8,6 | ||
| Gesättigte Fettsäuren | g | 0,88 | ||
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 5,2 | ||
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 2,5 | ||
| Omega-3-Fettsäuren | g | 0,40 | ||
| Omega-6-Fettsäuren | g | 2,05 |
| Kohlenhydrate | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Kohlenhydrate | En% | 41 | ||
| Kohlenhydrate | g | 20,6 | ||
| Zucker | g | 15,4 | ||
| Glucose | g | 0,20 | ||
| Fructose | g | 0 | ||
| Lactose | g | 0,20 | ||
| Maltose | g | 5,2 | ||
| Saccharose | g | 9,8 | ||
| Polysaccharide | g | 4,9 | ||
| Stärke | g | 0 |
| Ballaststoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Ballaststoffe | En% | 0 | ||
| Ballaststoffe | g | 0 |
| Eiweiß | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Eiweiß | En% | 20 | ||
| Eiweiß | g | 10,1 |
| Salz | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Salz | g | 0,20 |
| Vitamine | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | µg | 174 | ||
| Vitamin D3 | µg | 5,00 | ||
| Vitamin E (α-TE) | mg | 4,01 | ||
| Vitamin K1 | µg | 11,0 | ||
| Vitamin B1 | mg | 0,33 | ||
| Vitamin B2 | mg | 0,37 | ||
| Niacin | mg | 2,33 | ||
| Niacin (NE) | mg NE | 4,52 | ||
| Pantothensäure | mg | 1,10 | ||
| Vitamin B6 | mg | 0,50 | ||
| Folsäure | µg | 52,7 | ||
| Vitamin B12 | µg | 0,80 | ||
| Biotin | µg | 6,90 | ||
| Vitamin C | mg | 21,0 |
| Mineralstoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Natrium | mg | 85,1 | ||
| Kalium | mg | 172 | ||
| Chlorid | mg | 83,0 | ||
| Calcium | mg | 167 | ||
| Phosphor | mg | 156 | ||
| Magnesium | mg | 17,0 | ||
| Ca/P-Quotient | mg | 1,07 |
| Spurenelemente | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Eisen | mg | 3,30 | ||
| Zink | mg | 2,10 | ||
| Kupfer | mg | 0,40 | ||
| Mangan | mg | 0,20 | ||
| Fluorid | mg | 0,20 | ||
| Molybdän | µg | 13,0 | ||
| Selen | µg | 11,7 | ||
| Chrom | µg | 7,00 | ||
| Jod | µg | 38,3 |
| Weiteres | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Cholin | mg | 64,7 | ||
| Wasser | g | 71 | ||
| Osmolarität | mOsmol/l | 730 | ||
| Osmolalität | mOsmol/kg H2O | 1050 |
Sie haben Fragen zu unseren Produkten?
Wir sind für Sie da und beraten Sie gerne zu unserem Produktsortiment oder zu medizinisch enteraler Ernährung im Allgemeinen – ganz einfach telefonisch oder online. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören!
Fortimel® Trinknahrungen sind Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Zum Diätmanagement bei Patient:innen mit fehlender oder eingeschränkter Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung bzw. mit krankheitsbedingter Mangelernährung. Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Nur zur enteralen Ernährung geeignet. Fortimel® Protein 2 kcal ist zur ausschließlichen Ernährung geeignet. Für Erwachsene bestimmt.