Land:
Fortimel® PlantBased Protein 2 kcal
Wir freuen uns sehr, Ihnen Fortimel® PlantBased Protein 2 kcal vorzustellen - unsere hochkalorische und proteinreiche, rein pflanzliche Trinknahrung speziell geeignet für Patient:innen mit Proteinmangel, nach Operationen oder während der Rekonvaleszenz. Die vegane Alternative zu Fortimel® Protein 2 kcal.
Im Krankheitsfall, aber auch im Alter, kann es schnell zu einer Unterversorgung an Protein kommen. Ein Proteinmangel kann sich negativ auf das Immunsystem und Wundheilungsvorgänge auswirken und einen Muskelabbau verstärken. Mit Fortimel® PlantBased Protein 2 kcal können Proteinlücken unkompliziert geschlossen und die regelmäßige Proteinversorgung unterstützt werden.
Fortimel® PlantBased Protein 2 kcal ist verordnungsfähig und vollbilanziert. Die Trinknahrung ist hochkalorisch und proteinreich, eine Portion (200 ml) liefert 400 kcal und 20 g hochwertiges, pflanzliches Protein. Das Protein ist dabei rein pflanzlich aus einer Mischung auf Erbsen- und Sojabasis und weist eine hochwertige Proteinqualität mit einem PDCAAS von 1 auf. Die gute Verträglichkeit wurde bei 96% der Patient:innen von medizinischem Fachpersonal bestätigt.1 Ebenso konnte eine sehr hohe Therapietreue gezeigt werden – 95% der Patient:innen nahmen die für sie verordnete Menge an Fortimel® PlantBased Protein ein1. Fortimel® PlantBased Protein 2 kcal ist laktose- und glutenfrei. Der Trinknahrung sind keine Ballaststoffe zugesetzt.
Fortimel® PlantBased Protein 2 kcal ist trinkfertig in der handlichen 200 ml-Trinkflasche in den 4 leckeren Geschmacksrichtungen Cappuccino, Ananas-Kokos sowie den beiden herzhaften Varianten Kürbis-Karotte und Erbse mit frischer Note erhältlich. Ebenso steht der Mischkarton für noch mehr Geschmacksvielfalt zur Verfügung.
Tipp: Die beiden herzhaften Sorten können sowohl warm als auch kalt genossen werden (z.B. als Suppe) und bieten noch mehr Abwechslung für Ihre Patient:innen!
- Zum Diätmanagement bei Patient:innen mit fehlender oder eingeschränkter Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung bzw. mit krankheitsbedingter Mangelernährung, insbesondere bei:
- erhöhtem Energie- und Eiweißbedarf bzw. Proteinmangel (z.B. bei konsumierenden Erkrankungen wie Tumorerkrankungen),
- nach Operationen oder während der Rekonvaleszenz,
- Unverträglichkeit gegenüber Laktose und Gluten;
- dem Wunsch nach einer pflanzenbasierten, vegetarischen oder veganen Ernährung
Fortimel PlantBased Protein 2 kcal ist nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Bei Kindern ab 3 Jahren nur unter besonderer Vorsicht und unter regelmäßiger ärztlicher Kontrolle verwenden. Aufgrund des erhöhten Isoflavongehalts bei hormonsensitiven Tumorerkrankungen nur unter besonderer Vorsicht und unter regelmäßiger ärztlicher Kontrolle verwenden.
Zur ausschließlichen Ernährung: 4 - 5 Flaschen/Tag, zur ergänzenden Ernährung: 1 - 2 Flaschen/Tag oder nach ärztlicher Empfehlung.
Verordnungsfähig gemäß §31 SGB V
Gerne stellen wir Ihnen die Produktdatenblätter der einzelnen Geschmacksrichtungen inkl. der Bestellinformationen zur Verfügung. Bitte wählen Sie hierfür einfach die gewünschte Geschmacksrichtung aus:
- Cappuccino
- Ananas-Kokos
- Kürbis-Karotte
- Erbse mit frischer Note
- Mischkarton für mehr Geschmacksvielfalt
Außerdem steht das Produkt in speziellen Klinikpackungen zur Verfügung:
- Cappuccino (Klinikpackung)
- Ananas-Kokos (Klinikpackung)
- Kürbis-Karotte (Klinikpackung)
- Erbse mit frischer Note (Klinikpackung)
| Energie | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Energie | kcal | 200 | ||
| Energie | kj | 840 | ||
| Energiedichte | kcal/ml/g | 2 | ||
| Broteinheiten | BE | 1,9 |
| Fett | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Fett | En% | 35 | ||
| Fett | g | 7,8 | ||
| Gesättigte Fettsäuren | g | 0,81 | ||
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 4,4 | ||
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 2,6 | ||
| Omega-3-Fettsäuren | g | 0,39 | ||
| Omega-6-Fettsäuren | g | 2,05 |
| Kohlenhydrate | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Kohlenhydrate | En% | 45 | ||
| Kohlenhydrate | g | 22,5 | ||
| Zucker | g | 6,5 | ||
| Glucose | g | 0,3 | ||
| Fructose | g | 0,02 | ||
| Lactose | g | < 0,010 | ||
| Maltose | g | 6,2 | ||
| Saccharose | g | 0 | ||
| Polysaccharide | g | 15,6 | ||
| Stärke | g | 0 |
| Ballaststoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Ballaststoffe | En% | 0 | ||
| Ballaststoffe | g | 0 |
| Eiweiß | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Eiweiß | En% | 20 | ||
| Pflanzenbasiertes Eiweiß | g | 10 |
| Salz | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Salz | g | 0,4 |
| Vitamine | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | µg | 141 | ||
| Vitamin D3 | µg | 5,0 | ||
| Vitamin E (α-TE) | mg | 2,44 | ||
| Vitamin K1 | µg | 13,1 | ||
| Vitamin B1 | mg | 0,20 | ||
| Vitamin B2 | mg | 0,30 | ||
| Niacin | mg | 1,26 | ||
| Niacin (NE) | mg NE | 3,36 | ||
| Pantothensäure | mg | 0,94 | ||
| Vitamin B6 | mg | 0,32 | ||
| Folsäure | µg | 55,0 | ||
| Vitamin B12 | µg | 0,84 | ||
| Biotin | µg | 7,50 | ||
| Vitamin C | mg | 26,7 |
| Mineralstoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Natrium | mg | 158 | ||
| Kalium | mg | 282 | ||
| Chlorid | mg | 162 | ||
| Calcium | mg | 167 | ||
| Phosphor | mg | 133 | ||
| Magnesium | mg | 31,5 | ||
| Ca/P-Quotient | mg | 1,26 |
| Spurenelemente | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Eisen | mg | 3,0 | ||
| Zink | mg | 1,98 | ||
| Kupfer | mg | 0,30 | ||
| Mangan | mg | 0,20 | ||
| Fluorid | mg | 0,25 | ||
| Molybdän | µg | 21,0 | ||
| Selen | µg | 12,5 | ||
| Chrom | µg | 6,58 | ||
| Jod | µg | 28,0 |
| Weiteres | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Cholin | mg | 75 | ||
| Wasser | g | 71 | ||
| Osmolarität | mOsmol/l | 790 | ||
| Osmolalität | mOsmol/kg H2O | 1120 |
| Energie | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Energie | kcal | 200 | ||
| Energie | kj | 840 | ||
| Energiedichte | kcal/ml/g | 2 | ||
| Broteinheiten | BE | 1,9 |
| Fett | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Fett | En% | 35 | ||
| Fett | g | 7,8 | ||
| Gesättigte Fettsäuren | g | 0,81 | ||
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 4,4 | ||
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 2,6 | ||
| Omega-3-Fettsäuren | g | 0,39 | ||
| Omega-6-Fettsäuren | g | 2,05 |
| Kohlenhydrate | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Kohlenhydrate | En% | 45 | ||
| Kohlenhydrate | g | 22,5 | ||
| Zucker | g | 6,5 | ||
| Glucose | g | 0,3 | ||
| Fructose | g | 0,02 | ||
| Lactose | g | < 0,010 | ||
| Maltose | g | 6,2 | ||
| Saccharose | g | 0 | ||
| Polysaccharide | g | 15,6 | ||
| Stärke | g | 0 |
| Ballaststoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Ballaststoffe | En% | 0 | ||
| Ballaststoffe | g | 0 |
| Eiweiß | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Eiweiß | En% | 20 | ||
| Pflanzenbasiertes Eiweiß | g | 10 |
| Salz | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Salz | g | 0,4 |
| Vitamine | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | µg | 141 | ||
| Vitamin D3 | µg | 5,0 | ||
| Vitamin E (α-TE) | mg | 2,44 | ||
| Vitamin K1 | µg | 13,1 | ||
| Vitamin B1 | mg | 0,20 | ||
| Vitamin B2 | mg | 0,30 | ||
| Niacin | mg | 1,26 | ||
| Niacin (NE) | mg NE | 3,36 | ||
| Pantothensäure | mg | 0,94 | ||
| Vitamin B6 | mg | 0,32 | ||
| Folsäure | µg | 55,0 | ||
| Vitamin B12 | µg | 0,84 | ||
| Biotin | µg | 7,50 | ||
| Vitamin C | mg | 26,7 |
| Mineralstoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Natrium | mg | 158 | ||
| Kalium | mg | 282 | ||
| Chlorid | mg | 162 | ||
| Calcium | mg | 167 | ||
| Phosphor | mg | 133 | ||
| Magnesium | mg | 31,5 | ||
| Ca/P-Quotient | mg | 1,26 |
| Spurenelemente | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Eisen | mg | 3,0 | ||
| Zink | mg | 1,98 | ||
| Kupfer | mg | 0,30 | ||
| Mangan | mg | 0,20 | ||
| Fluorid | mg | 0,25 | ||
| Molybdän | µg | 21,0 | ||
| Selen | µg | 12,5 | ||
| Chrom | µg | 6,58 | ||
| Jod | µg | 28,0 |
| Weiteres | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Cholin | mg | 75 | ||
| Wasser | g | 71 | ||
| Osmolarität | mOsmol/l | 790 | ||
| Osmolalität | mOsmol/kg H2O | 1120 |
| Energie | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Energie | kcal | 200 | ||
| Energie | kj | 840 | ||
| Energiedichte | kcal/ml/g | 2 | ||
| Broteinheiten | BE | 1,9 |
| Fett | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Fett | En% | 35 | ||
| Fett | g | 7,8 | ||
| Gesättigte Fettsäuren | g | 0,81 | ||
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 4,4 | ||
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 2,6 | ||
| Omega-3-Fettsäuren | g | 0,39 | ||
| Omega-6-Fettsäuren | g | 2,05 |
| Kohlenhydrate | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Kohlenhydrate | En% | 45 | ||
| Kohlenhydrate | g | 22,5 | ||
| Zucker | g | 6,5 | ||
| Glucose | g | 0,33 | ||
| Fructose | g | 0 | ||
| Lactose | g | < 0,010 | ||
| Maltose | g | 6,2 | ||
| Saccharose | g | 0 | ||
| Polysaccharide | g | 15,6 | ||
| Stärke | g | 0 |
| Ballaststoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Ballaststoffe | En% | 0 | ||
| Ballaststoffe | g | 0 |
| Eiweiß | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Eiweiß | En% | 20 | ||
| Pflanzenbasiertes Eiweiß | g | 10,0 |
| Salz | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Salz | g | 0,39 |
| Vitamine | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | µg | 141 | ||
| Vitamin D3 | µg | 5,00 | ||
| Vitamin E (α-TE) | mg | 2,44 | ||
| Vitamin K1 | µg | 13,1 | ||
| Vitamin B1 | mg | 0,20 | ||
| Vitamin B2 | mg | 0,30 | ||
| Niacin | mg | 1,26 | ||
| Niacin (NE) | mg NE | 3,36 | ||
| Pantothensäure | mg | 0,94 | ||
| Vitamin B6 | mg | 0,32 | ||
| Folsäure | µg | 55,0 | ||
| Vitamin B12 | µg | 0,84 | ||
| Biotin | µg | 7,50 | ||
| Vitamin C | mg | 26,7 |
| Mineralstoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Natrium | mg | 158 | ||
| Kalium | mg | 282 | ||
| Chlorid | mg | 160 | ||
| Calcium | mg | 167 | ||
| Phosphor | mg | 133 | ||
| Magnesium | mg | 31,5 | ||
| Ca/P-Quotient | mg | 1,26 |
| Spurenelemente | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Eisen | mg | 3,00 | ||
| Zink | mg | 1,98 | ||
| Kupfer | mg | 0,30 | ||
| Mangan | mg | 0,20 | ||
| Fluorid | mg | 0,25 | ||
| Molybdän | µg | 21,0 | ||
| Selen | µg | 12,5 | ||
| Chrom | µg | 6,58 | ||
| Jod | µg | 28,1 |
| Weiteres | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Cholin | mg | 75,0 | ||
| Wasser | g | 71 | ||
| Osmolarität | mOsmol/l | 790 | ||
| Osmolalität | mOsmol/kg H2O | 1120 |
| Energie | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Energie | kcal | 200 | ||
| Energie | kj | 840 | ||
| Energiedichte | kcal/ml/g | 2 | ||
| Broteinheiten | BE | 1,9 |
| Fett | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Fett | En% | 35 | ||
| Fett | g | 7,8 | ||
| Gesättigte Fettsäuren | g | 0,83 | ||
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 4,4 | ||
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 2,6 | ||
| Omega-3-Fettsäuren | g | 0,39 | ||
| Omega-6-Fettsäuren | g | 2,05 |
| Kohlenhydrate | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Kohlenhydrate | En% | 45 | ||
| Kohlenhydrate | g | 22,5 | ||
| Zucker | g | 6,5 | ||
| Glucose | g | 0,3 | ||
| Fructose | g | 0,02 | ||
| Lactose | g | < 0,010 | ||
| Maltose | g | 6,2 | ||
| Saccharose | g | 0 | ||
| Polysaccharide | g | 15,6 | ||
| Stärke | g | 0 |
| Ballaststoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Ballaststoffe | En% | 0 | ||
| Ballaststoffe | g | 0 |
| Eiweiß | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Eiweiß | En% | 20 | ||
| Pflanzenbasiertes Eiweiß | g | 10 |
| Salz | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Salz | g | 0,4 |
| Vitamine | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | µg | 141 | ||
| Vitamin D3 | µg | 5,0 | ||
| Vitamin E (α-TE) | mg | 2,43 | ||
| Vitamin K1 | µg | 13,1 | ||
| Vitamin B1 | mg | 0,20 | ||
| Vitamin B2 | mg | 0,30 | ||
| Niacin | mg | 1,26 | ||
| Niacin (NE) | mg NE | 3,36 | ||
| Pantothensäure | mg | 0,94 | ||
| Vitamin B6 | mg | 0,32 | ||
| Folsäure | µg | 55,0 | ||
| Vitamin B12 | µg | 0,84 | ||
| Biotin | µg | 7,50 | ||
| Vitamin C | mg | 26,7 |
| Mineralstoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Natrium | mg | 158 | ||
| Kalium | mg | 282 | ||
| Chlorid | mg | 162 | ||
| Calcium | mg | 167 | ||
| Phosphor | mg | 133 | ||
| Magnesium | mg | 31,5 | ||
| Ca/P-Quotient | mg | 1,26 |
| Spurenelemente | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Eisen | mg | 3,0 | ||
| Zink | mg | 1,98 | ||
| Kupfer | mg | 0,39 | ||
| Mangan | mg | 0,20 | ||
| Fluorid | mg | 0,25 | ||
| Molybdän | µg | 21,0 | ||
| Selen | µg | 12,5 | ||
| Chrom | µg | 6,58 | ||
| Jod | µg | 28,0 |
| Weiteres | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Cholin | mg | 75 | ||
| Wasser | g | 71 | ||
| Osmolarität | mOsmol/l | 790 | ||
| Osmolalität | mOsmol/kg H2O | 1120 |
Sie haben Fragen zu unseren Produkten?
Wir sind für Sie da und beraten Sie gerne zu unserem Produktsortiment oder zu medizinisch enteraler Ernährung im Allgemeinen – ganz einfach telefonisch oder online. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören!
1 Vierwöchige Interventionsstudie bei Patienten mit Risiko für Mangelernährung (Delsoglio M, et al. Abstract no. ESPEN24-LB-2626, präsentiert auf dem ESPEN Kongress, Mailand, 07.–10. September 2024).
Fortimel® Trinknahrungen sind Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Zum Diätmanagement bei Patient:innen mit fehlender oder eingeschränkter Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung bzw. mit krankheitsbedingter Mangelernährung. Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Nur zur enteralen Ernährung geeignet. Für Erwachsene bestimmt.
Fortimel® PlantBased Protein 2 kcal ist zur ausschließlichen Ernährung geeignet.
Aufgrund des erhöhten Isoflavongehalts bei hormonsensitiven Tumorerkrankungen nur unter besonderer Vorsicht und unter regelmäßiger ärztlicher Kontrolle verwenden.