Land:
Fortimel® Creme Protein 1.6 kcal
Wir freuen uns sehr, Ihnen Fortimel® Creme Protein 1.6 kcal vorzustellen - unsere hochkalorische und proteinreiche Trinknahrung zum Löffeln.
Sie ist besonders für Patient:innen geeignet, die nach Abwechslung in der Ernährungstherapie suchen. Für einen positiven Einfluss auf die Therapietreue1 durch ein löffelbares und genussvolles Angebot, das die individuellen Ernährungsbedürfnisse Ihrer Patient:innen unterstützt.
Fortimel® Creme Protein 1.6 kcal ist verordnungsfähig und vollbilanziert. Die löffelbare Trinknahrung ist hochkalorisch und proteinreich, eine Portion (125 g) liefert 200 kcal und 12 g hochwertiges Protein. Für eine gute Verträglichkeit ist Fortimel® Creme Protein 1.6 kcal laktose- und glutenfrei. Der Trinknahrung sind keine Ballaststoffe zugesetzt.
Fortimel® Compact Protein 2.4 kcal ist löffelbar im handlichen 125 g-Becher in den 4 leckeren Geschmacksrichtungen Schokolade, Vanille, Waldfrucht und Banane sowie im Mischkarton für noch mehr Geschmacksvielfalt erhältlich.
Besonders lecker: Pur genießen oder Fortimel® Creme Protein 1.6 kcal mit Nüssen, Granola oder Früchten garnieren! Als Nachtisch, Frühstücks- oder Nachmittagssnack.
- Zum Diätmanagement bei Patient:innen mit fehlender oder eingeschränkter Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung bzw. mit krankheitsbedingter Mangelernährung, insbesondere bei:
- erhöhtem Energie- und Eiweißbedarf oder Eiweißmangel,
- konsumierenden Erkrankungen wie z.B. Tumorerkrankungen oder schwere Infektionen
- während der Rekonvaleszenz;
- Dekubitus;
- Gebrechlichkeit
Fortimel Creme Protein 1.6 kcal ist nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Bei Kindern ab 3 Jahren nur unter besonderer Vorsicht und unter regelmäßiger ärztlicher Kontrolle verwenden. Nicht geeignet für Patient:innen mit Galaktosämie.
Zur ergänzenden Ernährung: 1 - 3 Becher/Tag, zur ausschließlichen Ernährung: 8 - 10 Becher/Tag oder nach ärztlicher Empfehlung
Verordnungsfähig gemäß §31 SGB V
Gerne stellen wir Ihnen die Produktdatenblätter der einzelnen Geschmacksrichtungen inkl. der Bestellinformationen zur Verfügung. Bitte wählen Sie hierfür einfach die gewünschte Geschmackrichtung aus:
- Schokolade
- Vanille
- Waldfrucht
- Banane
- Mischkarton für mehr Geschmacksvielfalt
Außerdem steht das Produkt in speziellen Klinikpackungen zur Verfügung:
- Schokolade (Klinikpackung)
- Vanille (Klinikpackung)
- Waldfrucht (Klinikpackung)
- Banane (Klinikpackung)
| Energie | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Energie | kcal | 160 | ||
| Energie | kj | 675 | ||
| Energiedichte | kcal/ml/g | 1,6 | ||
| Broteinheiten | BE | 1,6 |
| Fett | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Fett | En% | 28 | ||
| Fett | g | 5,1 | ||
| Gesättigte Fettsäuren | g | 0,77 | ||
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 2,8 | ||
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 1,5 | ||
| Omega-3-Fettsäuren | g | 0,21 | ||
| Omega-6-Fettsäuren | g | 1,05 |
| Kohlenhydrate | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Kohlenhydrate | En% | 47 | ||
| Kohlenhydrate | g | 18,9 | ||
| Zucker | g | 10,6 | ||
| Glucose | g | 0,45 | ||
| Fructose | g | 0 | ||
| Lactose | g | 0,042 | ||
| Maltose | g | 0,88 | ||
| Saccharose | g | 9,2 | ||
| Polysaccharide | g | 7,9 | ||
| Stärke | g | 1,0 |
| Ballaststoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Ballaststoffe | En% | 1 | ||
| Ballaststoffe | g | 0,74 | ||
| Lösliche Ballaststoffe | g | < 0,5 | ||
| Unlösliche Ballaststoffe | g | 0,63 |
| Eiweiß | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Eiweiß | En% | 24 | ||
| Eiweiß | g | 9,6 |
| Salz | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Salz | g | 0,19 |
| Vitamine | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | µg | 140 | ||
| Vitamin D3 | µg | 2,08 | ||
| Vitamin E (α-TE) | mg | 2,25 | ||
| Vitamin K1 | µg | 9,11 | ||
| Vitamin B1 | mg | 0,27 | ||
| Vitamin B2 | mg | 0,29 | ||
| Niacin | mg | 1,45 | ||
| Niacin (NE) | mg NE | 3,96 | ||
| Pantothensäure | mg | 0,89 | ||
| Vitamin B6 | mg | 0,3 | ||
| Folsäure | µg | 42,8 | ||
| Vitamin B12 | µg | 0,57 | ||
| Biotin | µg | 6,3 | ||
| Vitamin C | mg | 16,2 |
| Mineralstoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Natrium | mg | 77,6 | ||
| Kalium | mg | 287 | ||
| Chlorid | mg | 63,8 | ||
| Calcium | mg | 114 | ||
| Phosphor | mg | 121 | ||
| Magnesium | mg | 22 | ||
| Ca/P-Quotient | mg | 0,95 |
| Spurenelemente | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Eisen | mg | 2,43 | ||
| Zink | mg | 1,34 | ||
| Kupfer | mg | 0,29 | ||
| Mangan | mg | 0,19 | ||
| Fluorid | mg | 0,1 | ||
| Molybdän | µg | 10,8 | ||
| Selen | µg | 8,98 | ||
| Chrom | µg | 12 | ||
| Jod | µg | 28,1 |
| Weiteres | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Cholin | mg | 87,7 | ||
| Wasser | g | 64 | ||
| Osmolarität | mOsmol/l | 630 | ||
| Osmolalität | mOsmol/kg H2O | 820 |
| Energie | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Energie | kcal | 160 | ||
| Energie | kj | 675 | ||
| Energiedichte | kcal/ml/g | 1,6 | ||
| Broteinheiten | BE | 1,6 |
| Fett | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Fett | En% | 28 | ||
| Fett | g | 5,1 | ||
| Gesättigte Fettsäuren | g | 0,59 | ||
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 2,9 | ||
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 1,6 | ||
| Omega-3-Fettsäuren | g | 0,22 | ||
| Omega-6-Fettsäuren | g | 1,11 |
| Kohlenhydrate | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Kohlenhydrate | En% | 48 | ||
| Kohlenhydrate | g | 19,1 | ||
| Zucker | g | 10,7 | ||
| Glucose | g | 0,47 | ||
| Fructose | g | 0 | ||
| Lactose | g | 0,044 | ||
| Maltose | g | 0,88 | ||
| Saccharose | g | 9,3 | ||
| Polysaccharide | g | 8,1 | ||
| Stärke | g | 0,96 |
| Ballaststoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Ballaststoffe | En% | 0 | ||
| Ballaststoffe | g | <0,5 | ||
| Unlösliche Ballaststoffe | g | <0,5 |
| Eiweiß | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Eiweiß | En% | 24 | ||
| Eiweiß | g | 9,6 |
| Salz | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Salz | g | 0,19 |
| Vitamine | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | µg | 140 | ||
| Vitamin D3 | µg | 2,08 | ||
| Vitamin E (α-TE) | mg | 2,33 | ||
| Vitamin K1 | µg | 9,29 | ||
| Vitamin B1 | mg | 0,27 | ||
| Vitamin B2 | mg | 0,29 | ||
| Niacin | mg | 1,4 | ||
| Niacin (NE) | mg NE | 3,94 | ||
| Pantothensäure | mg | 0,89 | ||
| Vitamin B6 | mg | 0,3 | ||
| Folsäure | µg | 42,8 | ||
| Vitamin B12 | µg | 0,59 | ||
| Biotin | µg | 6,3 | ||
| Vitamin C | mg | 16,2 |
| Mineralstoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Natrium | mg | 75,4 | ||
| Kalium | mg | 258 | ||
| Chlorid | mg | 61,3 | ||
| Calcium | mg | 117 | ||
| Phosphor | mg | 122 | ||
| Magnesium | mg | 19,2 | ||
| Ca/P-Quotient | mg | 0,96 |
| Spurenelemente | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Eisen | mg | 2,32 | ||
| Zink | mg | 1,47 | ||
| Kupfer | mg | 0,29 | ||
| Mangan | mg | 0,15 | ||
| Fluorid | mg | 0,13 | ||
| Molybdän | µg | 12,7 | ||
| Selen | µg | 10,6 | ||
| Chrom | µg | 8,4 | ||
| Jod | µg | 28,6 |
| Weiteres | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Cholin | mg | 87,7 | ||
| Wasser | g | 65 | ||
| Osmolarität | mOsmol/l | 580 | ||
| Osmolalität | mOsmol/kg H2O | 820 |
| Energie | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Energie | kcal | 160 | ||
| Energie | kj | 675 | ||
| Energiedichte | kcal/ml/g | 1,6 | ||
| Broteinheiten | BE | 1,6 |
| Fett | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Fett | En% | 28 | ||
| Fett | g | 5,1 | ||
| Gesättigte Fettsäuren | g | 0,59 | ||
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 2,9 | ||
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 1,6 | ||
| Omega-3-Fettsäuren | g | 0,22 | ||
| Omega-6-Fettsäuren | g | 1,11 |
| Kohlenhydrate | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Kohlenhydrate | En% | 48 | ||
| Kohlenhydrate | g | 19,1 | ||
| Zucker | g | 10,7 | ||
| Glucose | g | 0,47 | ||
| Fructose | g | 0 | ||
| Lactose | g | 0,044 | ||
| Maltose | g | 0,88 | ||
| Saccharose | g | 9,3 | ||
| Polysaccharide | g | 8,1 | ||
| Stärke | g | 0,96 |
| Ballaststoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Ballaststoffe | En% | 0 | ||
| Ballaststoffe | g | <0,5 | ||
| Unlösliche Ballaststoffe | g | <0,5 |
| Eiweiß | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Eiweiß | En% | 24 | ||
| Eiweiß | g | 9,6 |
| Salz | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Salz | g | 0,19 |
| Vitamine | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | µg | 140 | ||
| Vitamin D3 | µg | 2,08 | ||
| Vitamin E (α-TE) | mg | 2,33 | ||
| Vitamin K1 | µg | 9,29 | ||
| Vitamin B1 | mg | 0,27 | ||
| Vitamin B2 | mg | 0,29 | ||
| Niacin | mg | 1,4 | ||
| Niacin (NE) | mg NE | 3,94 | ||
| Pantothensäure | mg | 0,89 | ||
| Vitamin B6 | mg | 0,3 | ||
| Folsäure | µg | 42,8 | ||
| Vitamin B12 | µg | 0,59 | ||
| Biotin | µg | 6,3 | ||
| Vitamin C | mg | 16,2 |
| Mineralstoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Natrium | mg | 75,4 | ||
| Kalium | mg | 258 | ||
| Chlorid | mg | 61,3 | ||
| Calcium | mg | 117 | ||
| Phosphor | mg | 122 | ||
| Magnesium | mg | 19,2 | ||
| Ca/P-Quotient | mg | 0,96 |
| Spurenelemente | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Eisen | mg | 2,32 | ||
| Zink | mg | 1,47 | ||
| Kupfer | mg | 0,29 | ||
| Mangan | mg | 0,15 | ||
| Fluorid | mg | 0,13 | ||
| Molybdän | µg | 12,7 | ||
| Selen | µg | 10,6 | ||
| Chrom | µg | 8,4 | ||
| Jod | µg | 28,6 |
| Weiteres | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Cholin | mg | 87,7 | ||
| Wasser | g | 65 | ||
| Osmolarität | mOsmol/l | 580 | ||
| Osmolalität | mOsmol/kg H2O | 820 |
| Energie | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Energie | kcal | 160 | ||
| Energie | kj | 675 | ||
| Energiedichte | kcal/ml/g | 1,6 | ||
| Broteinheiten | BE | 1,6 |
| Fett | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Fett | En% | 28 | ||
| Fett | g | 5,1 | ||
| Gesättigte Fettsäuren | g | 0,59 | ||
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 2,9 | ||
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 1,6 | ||
| Omega-3-Fettsäuren | g | 0,22 | ||
| Omega-6-Fettsäuren | g | 1,11 |
| Kohlenhydrate | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Kohlenhydrate | En% | 48 | ||
| Kohlenhydrate | g | 19,1 | ||
| Zucker | g | 10,7 | ||
| Glucose | g | 0,47 | ||
| Fructose | g | 0 | ||
| Lactose | g | 0,044 | ||
| Maltose | g | 0,88 | ||
| Saccharose | g | 9,3 | ||
| Polysaccharide | g | 8,1 | ||
| Stärke | g | 0,96 |
| Ballaststoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Ballaststoffe | En% | 0 | ||
| Ballaststoffe | g | <0,5 | ||
| Unlösliche Ballaststoffe | g | <0,5 |
| Eiweiß | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Eiweiß | En% | 24 | ||
| Eiweiß | g | 9,6 |
| Salz | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Salz | g | 0,19 |
| Vitamine | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | µg | 140 | ||
| Vitamin D3 | µg | 2,08 | ||
| Vitamin E (α-TE) | mg | 2,33 | ||
| Vitamin K1 | µg | 9,29 | ||
| Vitamin B1 | mg | 0,27 | ||
| Vitamin B2 | mg | 0,29 | ||
| Niacin | mg | 1,4 | ||
| Niacin (NE) | mg NE | 3,94 | ||
| Pantothensäure | mg | 0,89 | ||
| Vitamin B6 | mg | 0,3 | ||
| Folsäure | µg | 42,8 | ||
| Vitamin B12 | µg | 0,59 | ||
| Biotin | µg | 6,3 | ||
| Vitamin C | mg | 16,2 |
| Mineralstoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Natrium | mg | 75,4 | ||
| Kalium | mg | 258 | ||
| Chlorid | mg | 61,3 | ||
| Calcium | mg | 117 | ||
| Phosphor | mg | 122 | ||
| Magnesium | mg | 19,2 | ||
| Ca/P-Quotient | mg | 0,96 |
| Spurenelemente | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Eisen | mg | 2,32 | ||
| Zink | mg | 1,47 | ||
| Kupfer | mg | 0,29 | ||
| Mangan | mg | 0,15 | ||
| Fluorid | mg | 0,13 | ||
| Molybdän | µg | 12,7 | ||
| Selen | µg | 10,6 | ||
| Chrom | µg | 8,4 | ||
| Jod | µg | 28,6 |
| Weiteres | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Cholin | mg | 87,7 | ||
| Wasser | g | 65 | ||
| Osmolarität | mOsmol/l | 580 | ||
| Osmolalität | mOsmol/kg H2O | 820 |
Sie haben Fragen zu unseren Produkten?
Wir sind für Sie da und beraten Sie gerne zu unserem Produktsortiment oder zu medizinisch enteraler Ernährung im Allgemeinen – ganz einfach telefonisch oder online. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören!
1 Volkert, D et al., Clin Nutr. 2022;41(4):958-989.
Fortimel® Trinknahrungen sind Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Zum Diätmanagement bei Patient:innen mit fehlender oder eingeschränkter Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung bzw. mit krankheitsbedingter Mangelernährung. Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Nur zur enteralen Ernährung geeignet. Fortimel® Creme Protein 1.6 kcal ist zur ausschließlichen Ernährung geeignet.