Land:
Fortimel® Compact Protein 2.4 kcal
Wir freuen uns sehr, Ihnen Fortimel® Compact Protein 2.4 kcal vorzustellen - unsere hochkalorische Trinknahrung und die proteinreiche Variante unserer compacten Trinknahrung Fortimel® Compact 2.4 kcal.
Durch seine compacte Rezeptur enthält Fortimel® Compact Protein 2.4 kcal gleich viel Energie und mehr Protein auf weniger Volumen (verglichen mit unserer Standard-Trinknahrung Fortimel® 1.5 kcal). Dies ermöglicht eine verbesserte Energie- und Proteinaufnahme vs. herkömmlicher 200 ml-Trinknahrungen* - wissenschaftlich bestätigt.1
Fortimel® Compact Protein 2.4 kcal ist verordnungsfähig und vollbilanziert. Die Trinknahrung ist hochkalorisch und proteinreich, eine Portion (125 ml) liefert 306 kcal und 18 g hochwertiges Protein. Für eine gute Verträglichkeit ist Fortimel® Compact Protein 2.4 kcal laktosearm und glutenfrei. Der Trinknahrung sind keine Ballaststoffe zugesetzt.
Fortimel® Compact Protein 2.4 kcal ist trinkfertig in der compacten 125 ml-Trinkflasche in den 5 leckeren Geschmacksrichtungen Cappuccino, Vanille, Neutral sowie den zwei einzigartigen, innovativen Sensations-Sorten Kühlende Beere und Kühlende Kokosnuss erhältlich. Letztere wurden speziell für und gemeinsam mit onkologischen Patient:innen mit Geschmacksveränderungen entwickelt und getestet.2,3 Die speziellen Geschmacksprofile bieten dieser Patientengruppe ein besseres Geschmackserlebnis:
- Kühlende Beere & Kühlende Kokosnuss: Aktivieren den Trigeminus-Nerv und erzeugen so ein erfrischendes Gefühl im Mund- & Rachenraum.4 Dies kann Erleichterung bei Schleimhautreizung und bitterem oder metallischem Geschmack im Mund schaffen.
- Neutral: Vermeidet zusätzliche Reize und ist damit besonders angenehm bei starker Geschmacks- oder Geruchssensibilität.
Fortimel® Compact Protein 2.4 kcal ist zudem im Mischkarton für noch mehr Geschmacksvielfalt erhältlich.
- Zum Diätmanagement bei Patient:innen mit fehlender oder eingeschränkter Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung bzw. mit krankheitsbedingter Mangelernährung, insbesondere bei:
- erhöhtem Energie- und Eiweißbedarf oder Eiweißmangel, z.B. bei konsumierenden Erkrankungen (Tumorerkrankungen oder schwere Infektionen);
- nach Operationen;
- während der Rekonvaleszenz;
- Dekubitus;
- Gebrechlichkeit;
- Flüssigkeitsrestriktion
Nicht geeignet für Patient:innen mit Galaktosämie.
Zur ausschließlichen Ernährung: 5 Flaschen/Tag, zur ergänzenden Ernährung: 1 - 3 Flaschen/Tag oder nach ärztlicher Empfehlung.
Verordnungsfähig gemäß §31 SGB V
Gerne stellen wir Ihnen die Produktdatenblätter der einzelnen Geschmacksrichtungen inkl. der Bestellinformationen zur Verfügung. Bitte wählen Sie hierfür einfach die gewünschte Geschmacksrichtung aus:
- Kühlende Beere
- Kühlende Kokosnuss
- Cappuccino
- Vanille
- Neutral
- Mischkarton für mehr Geschmacksvielfalt
Außerdem steht das Produkt in speziellen Klinikpackungen zur Verfügung:
- Kühlende Beere (Klinikpackung)
- Kühlende Kokosnuss (Klinikpackung)
- Cappuccino (Klinikpackung)
- Vanille (Klinikpackung)
- Neutral (Klinikpackung)
| Energie | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Energie | kcal | 245 | ||
| Energie | kj | 1029 | ||
| Energiedichte | kcal/ml/g | 2,4 | ||
| Broteinheiten | BE | 2,1 |
| Fett | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Fett | En% | 35 | ||
| Fett | g | 9,6 | ||
| Gesättigte Fettsäuren | g | 0,86 | ||
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 5,7 | ||
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 3,0 | ||
| Omega-3-Fettsäuren | g | 0,45 | ||
| Omega-6-Fettsäuren | g | 2,27 |
| Kohlenhydrate | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Kohlenhydrate | En% | 41 | ||
| Kohlenhydrate | g | 25,1 | ||
| Zucker | g | 13,7 | ||
| Glucose | g | 0,09 | ||
| Fructose | g | 0,02 | ||
| Lactose | g | <0,35 | ||
| Maltose | g | 0,78 | ||
| Saccharose | g | 12,5 | ||
| Polysaccharide | g | 11,4 | ||
| Stärke | g | 0 |
| Ballaststoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Ballaststoffe | En% | 0 | ||
| Ballaststoffe | g | 0 |
| Eiweiß | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Eiweiß | En% | 24 | ||
| Eiweiß | g | 14,6 |
| Salz | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Salz | g | 0,09 |
| Vitamine | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | µg | 260 | ||
| Vitamin D3 | µg | 2,08 | ||
| Vitamin E (α-TE) | mg | 4,90 | ||
| Vitamin K1 | µg | 18,9 | ||
| Vitamin B1 | mg | 0,52 | ||
| Vitamin B2 | mg | 0,56 | ||
| Niacin | mg | 0,70 | ||
| Niacin (NE) | mg NE | 4,12 | ||
| Pantothensäure | mg | 1,53 | ||
| Vitamin B6 | mg | 0,61 | ||
| Folsäure | µg | 80,9 | ||
| Vitamin B12 | µg | 0,90 | ||
| Biotin | µg | 10,1 | ||
| Vitamin C | mg | 30,7 |
| Mineralstoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Natrium | mg | 35,0 | ||
| Kalium | mg | 97,6 | ||
| Chlorid | mg | 60,0 | ||
| Calcium | mg | 350 | ||
| Phosphor | mg | 282 | ||
| Magnesium | mg | 54,0 | ||
| Ca/P-Quotient | mg | 1,24 |
| Spurenelemente | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Eisen | mg | 2,19 | ||
| Zink | mg | 2,58 | ||
| Kupfer | mg | 0,35 | ||
| Mangan | mg | 0,64 | ||
| Fluorid | mg | 0,18 | ||
| Molybdän | µg | 21,5 | ||
| Selen | µg | 15,4 | ||
| Chrom | µg | 13,0 | ||
| Jod | µg | 49,0 |
| Weiteres | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Cholin | mg | 99,4 | ||
| Wasser | g | 62 | ||
| Osmolarität | mOsmol/l | 570 | ||
| Osmolalität | mOsmol/kg H2O | 900 |
| Energie | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Energie | kcal | 245 | ||
| Energie | kj | 1029 | ||
| Energiedichte | kcal/ml/g | 2,4 | ||
| Broteinheiten | BE | 2,1 |
| Fett | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Fett | En% | 35 | ||
| Fett | g | 9,6 | ||
| Gesättigte Fettsäuren | g | 0,86 | ||
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 5,7 | ||
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 3,0 | ||
| Omega-3-Fettsäuren | g | 0,45 | ||
| Omega-6-Fettsäuren | g | 2,27 |
| Kohlenhydrate | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Kohlenhydrate | En% | 41 | ||
| Kohlenhydrate | g | 25,1 | ||
| Zucker | g | 13,7 | ||
| Glucose | g | 0,09 | ||
| Fructose | g | 0,02 | ||
| Lactose | g | <0,35 | ||
| Maltose | g | 0,78 | ||
| Saccharose | g | 12,5 | ||
| Polysaccharide | g | 11,4 | ||
| Stärke | g | 0 |
| Ballaststoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Ballaststoffe | En% | 0 | ||
| Ballaststoffe | g | 0 |
| Eiweiß | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Eiweiß | En% | 24 | ||
| Eiweiß | g | 14,6 |
| Salz | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Salz | g | 0,09 |
| Vitamine | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | µg | 260 | ||
| Vitamin D3 | µg | 2,08 | ||
| Vitamin E (α-TE) | mg | 4,90 | ||
| Vitamin K1 | µg | 18,9 | ||
| Vitamin B1 | mg | 0,52 | ||
| Vitamin B2 | mg | 0,56 | ||
| Niacin | mg | 0,70 | ||
| Niacin (NE) | mg NE | 4,12 | ||
| Pantothensäure | mg | 1,53 | ||
| Vitamin B6 | mg | 0,61 | ||
| Folsäure | µg | 80,9 | ||
| Vitamin B12 | µg | 0,90 | ||
| Biotin | µg | 10,1 | ||
| Vitamin C | mg | 30,7 |
| Mineralstoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Natrium | mg | 35,0 | ||
| Kalium | mg | 97,6 | ||
| Chlorid | mg | 60,0 | ||
| Calcium | mg | 350 | ||
| Phosphor | mg | 282 | ||
| Magnesium | mg | 54,0 | ||
| Ca/P-Quotient | mg | 1,24 |
| Spurenelemente | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Eisen | mg | 2,19 | ||
| Zink | mg | 2,58 | ||
| Kupfer | mg | 0,35 | ||
| Mangan | mg | 0,64 | ||
| Fluorid | mg | 0,18 | ||
| Molybdän | µg | 21,5 | ||
| Selen | µg | 15,4 | ||
| Chrom | µg | 13,0 | ||
| Jod | µg | 49,0 |
| Weiteres | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Cholin | mg | 99,4 | ||
| Wasser | g | 62 | ||
| Osmolarität | mOsmol/l | 570 | ||
| Osmolalität | mOsmol/kg H2O | 900 |
| Energie | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Energie | kcal | 245 | ||
| Energie | kj | 1029 | ||
| Energiedichte | kcal/ml/g | 2,4 | ||
| Broteinheiten | BE | 2,1 |
| Fett | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Fett | En% | 35 | ||
| Fett | g | 9,6 | ||
| Gesättigte Fettsäuren | g | 0,86 | ||
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 5,7 | ||
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 3,0 | ||
| Omega-3-Fettsäuren | g | 0,45 | ||
| Omega-6-Fettsäuren | g | 2,27 |
| Kohlenhydrate | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Kohlenhydrate | En% | 41 | ||
| Kohlenhydrate | g | 25,1 | ||
| Zucker | g | 13,7 | ||
| Glucose | g | 0,09 | ||
| Fructose | g | 0,02 | ||
| Lactose | g | <0,35 | ||
| Maltose | g | 0,78 | ||
| Saccharose | g | 12,5 | ||
| Polysaccharide | g | 11,4 | ||
| Stärke | g | 0 |
| Ballaststoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Ballaststoffe | En% | 0 | ||
| Ballaststoffe | g | 0 |
| Eiweiß | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Eiweiß | En% | 24 | ||
| Eiweiß | g | 14,6 |
| Salz | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Salz | g | 0,09 |
| Vitamine | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | µg | 260 | ||
| Vitamin D3 | µg | 2,08 | ||
| Vitamin E (α-TE) | mg | 4,90 | ||
| Vitamin K1 | µg | 18,9 | ||
| Vitamin B1 | mg | 0,52 | ||
| Vitamin B2 | mg | 0,56 | ||
| Niacin | mg | 0,70 | ||
| Niacin (NE) | mg NE | 4,12 | ||
| Pantothensäure | mg | 1,53 | ||
| Vitamin B6 | mg | 0,61 | ||
| Folsäure | µg | 80,9 | ||
| Vitamin B12 | µg | 0,90 | ||
| Biotin | µg | 10,1 | ||
| Vitamin C | mg | 30,7 |
| Mineralstoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Natrium | mg | 35,0 | ||
| Kalium | mg | 97,6 | ||
| Chlorid | mg | 60,0 | ||
| Calcium | mg | 350 | ||
| Phosphor | mg | 282 | ||
| Magnesium | mg | 54,0 | ||
| Ca/P-Quotient | mg | 1,24 |
| Spurenelemente | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Eisen | mg | 2,19 | ||
| Zink | mg | 2,58 | ||
| Kupfer | mg | 0,35 | ||
| Mangan | mg | 0,64 | ||
| Fluorid | mg | 0,18 | ||
| Molybdän | µg | 21,5 | ||
| Selen | µg | 15,4 | ||
| Chrom | µg | 13,0 | ||
| Jod | µg | 49,0 |
| Weiteres | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Cholin | mg | 99,4 | ||
| Wasser | g | 62 | ||
| Osmolarität | mOsmol/l | 570 | ||
| Osmolalität | mOsmol/kg H2O | 900 |
| Energie | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Energie | kcal | 245 | ||
| Energie | kj | 1029 | ||
| Energiedichte | kcal/ml/g | 2,4 | ||
| Broteinheiten | BE | 2,1 |
| Fett | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Fett | En% | 35 | ||
| Fett | g | 9,6 | ||
| Gesättigte Fettsäuren | g | 0,86 | ||
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 5,7 | ||
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 3,0 | ||
| Omega-3-Fettsäuren | g | 0,45 | ||
| Omega-6-Fettsäuren | g | 2,27 |
| Kohlenhydrate | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Kohlenhydrate | En% | 41 | ||
| Kohlenhydrate | g | 25,1 | ||
| Zucker | g | 13,7 | ||
| Glucose | g | 0,09 | ||
| Fructose | g | 0,02 | ||
| Lactose | g | <0,35 | ||
| Maltose | g | 0,79 | ||
| Saccharose | g | 12,5 | ||
| Polysaccharide | g | 11,4 | ||
| Stärke | g | 0 |
| Ballaststoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Ballaststoffe | En% | 0 | ||
| Ballaststoffe | g | 0 |
| Eiweiß | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Eiweiß | En% | 24 | ||
| Eiweiß | g | 14,6 |
| Salz | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Salz | g | 0,09 |
| Vitamine | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | µg | 260 | ||
| Vitamin D3 | µg | 2,08 | ||
| Vitamin E (α-TE) | mg | 4,90 | ||
| Vitamin K1 | µg | 18,9 | ||
| Vitamin B1 | mg | 0,52 | ||
| Vitamin B2 | mg | 0,56 | ||
| Niacin | mg | 0,70 | ||
| Niacin (NE) | mg NE | 4,12 | ||
| Pantothensäure | mg | 1,53 | ||
| Vitamin B6 | mg | 0,61 | ||
| Folsäure | µg | 80,9 | ||
| Vitamin B12 | µg | 0,90 | ||
| Biotin | µg | 10,1 | ||
| Vitamin C | mg | 30,7 |
| Mineralstoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Natrium | mg | 35,0 | ||
| Kalium | mg | 97,6 | ||
| Chlorid | mg | 60,0 | ||
| Calcium | mg | 350 | ||
| Phosphor | mg | 282 | ||
| Magnesium | mg | 54,0 | ||
| Ca/P-Quotient | mg | 1,24 |
| Spurenelemente | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Eisen | mg | 2,19 | ||
| Zink | mg | 2,58 | ||
| Kupfer | mg | 0,35 | ||
| Mangan | mg | 0,64 | ||
| Fluorid | mg | 0,18 | ||
| Molybdän | µg | 21,5 | ||
| Selen | µg | 15,4 | ||
| Chrom | µg | 13,0 | ||
| Jod | µg | 49,0 |
| Weiteres | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Cholin | mg | 99,4 | ||
| Wasser | g | 62 | ||
| Osmolarität | mOsmol/l | 570 | ||
| Osmolalität | mOsmol/kg H2O | 900 |
| Energie | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Energie | kcal | 245 | ||
| Energie | kj | 1029 | ||
| Energiedichte | kcal/ml/g | 2,4 | ||
| Broteinheiten | BE | 2,1 |
| Fett | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Fett | En% | 35 | ||
| Fett | g | 9,6 | ||
| Gesättigte Fettsäuren | g | 0,86 | ||
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 5,7 | ||
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 3,0 | ||
| Omega-3-Fettsäuren | g | 0,45 | ||
| Omega-6-Fettsäuren | g | 2,27 |
| Kohlenhydrate | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Kohlenhydrate | En% | 41 | ||
| Kohlenhydrate | g | 25,1 | ||
| Zucker | g | 13,7 | ||
| Glucose | g | 0,12 | ||
| Fructose | g | 0,02 | ||
| Lactose | g | <0,35 | ||
| Maltose | g | 0,66 | ||
| Saccharose | g | 12,5 | ||
| Polysaccharide | g | 11,4 | ||
| Stärke | g | 0 |
| Ballaststoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Ballaststoffe | En% | 0 | ||
| Ballaststoffe | g | 0 |
| Eiweiß | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Eiweiß | En% | 24 | ||
| Eiweiß | g | 14,6 |
| Salz | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Salz | g | 0,09 |
| Vitamine | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | µg | 260 | ||
| Vitamin D3 | µg | 2,08 | ||
| Vitamin E (α-TE) | mg | 4,90 | ||
| Vitamin K1 | µg | 18,9 | ||
| Vitamin B1 | mg | 0,52 | ||
| Vitamin B2 | mg | 0,56 | ||
| Niacin | mg | 0,70 | ||
| Niacin (NE) | mg NE | 4,12 | ||
| Pantothensäure | mg | 1,53 | ||
| Vitamin B6 | mg | 0,61 | ||
| Folsäure | µg | 80,9 | ||
| Vitamin B12 | µg | 0,90 | ||
| Biotin | µg | 10,1 | ||
| Vitamin C | mg | 30,7 |
| Mineralstoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Natrium | mg | 35,0 | ||
| Kalium | mg | 97,6 | ||
| Chlorid | mg | 60,0 | ||
| Calcium | mg | 350 | ||
| Phosphor | mg | 282 | ||
| Magnesium | mg | 54,0 | ||
| Ca/P-Quotient | mg | 1,24 |
| Spurenelemente | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Eisen | mg | 2,19 | ||
| Zink | mg | 2,58 | ||
| Kupfer | mg | 0,35 | ||
| Mangan | mg | 0,64 | ||
| Fluorid | mg | 0,18 | ||
| Molybdän | µg | 21,5 | ||
| Selen | µg | 15,4 | ||
| Chrom | µg | 13,0 | ||
| Jod | µg | 49,0 |
| Weiteres | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Cholin | mg | 99,4 | ||
| Wasser | g | 62 | ||
| Osmolarität | mOsmol/l | 570 | ||
| Osmolalität | mOsmol/kg H2O | 900 |
Sie haben Fragen zu unseren Produkten?
Wir sind für Sie da und beraten Sie gerne zu unserem Produktsortiment oder zu medizinisch enteraler Ernährung im Allgemeinen – ganz einfach telefonisch oder online. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören!
* Standard-Trinknahrung (Kontrollgruppe) 2x täglich 200ml mit je 300 kcal, 12,5 g Protein pro Flasche
1 Roberts S, et al. Clin Nutr. 2023;58:424–750.
2 de Haan JJ, et al. Support Care Cancer. 2021;29(10):5691-5699.
3 Daly B, et al. Support Care Cancer 2022,30 (SUPPL 1):S83.
4 Liedtke W, et al. CRC Press/Taylor & Francis; 2007.
Fortimel® Trinknahrungen sind Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Zum Diätmanagement bei Patient:innen mit fehlender oder eingeschränkter Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung bzw. mit krankheitsbedingter Mangelernährung. Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Nur zur enteralen Ernährung geeignet. Fortimel® Compact Protein 2.4 kcal ist nur für Erwachsene konzipiert. Zur ausschließlichen Ernährung geeignet. Überwachen Sie die Flüssigkeitszufuhr, um einen adäquaten Wasserhaushalt zu gewährleisten. Bei Patient:innen mit eingeschränkter Nierenfunktion mit Vorsicht anwenden. Bei längerfristiger ausschließlicher Ernährung ist eine regelmäßige Überprüfung der Elektrolytwerte empfohlen.