Land:
Fortimel® 1.5 kcal
Wir freuen uns sehr, Ihnen Fortimel® 1.5 kcal vorzustellen - unsere hochkalorische Standard-Trinknahrung für Patient:innen mit erhöhtem Energiebedarf. Sie enthält alle essenziellen Nährstoffe wie beispielsweise Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente in einem ausgewogenen Verhältnis.
Fortimel® 1.5 kcal ist verordnungsfähig und vollbilanziert. Die Trinknahrung ist hochkalorisch, eine Portion (200 ml) liefert 300 kcal und 12 g hochwertiges Protein. Für eine gute Verträglichkeit ist Fortimel® 1.5 kcal laktose- und glutenfrei. Der Trinknahrung sind keine Ballaststoffe zugesetzt, sie ist somit für Patient:innen mit Kontraindikation gegenüber Ballaststoffen geeignet.
Fortimel® 1.5 kcal ist trinkfertig in der handlichen 200 ml-Trinkflasche in den 4 leckeren Geschmacksrichtungen Vanille, Erdbeere, Schokolade und Banane sowie im Mischkarton für noch mehr Geschmacksvielfalt erhältlich.
Fortimel 1.5 kcal ist nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Bei Kindern ab 3 Jahren nur unter besonderer Vorsicht und unter regelmäßiger ärztlicher Kontrolle verwenden. Nicht geeignet für Patient:innen mit Galaktosämie.
Zur ausschließlichen Ernährung: 5 - 7 Flaschen/Tag, zur ergänzenden Ernährung: 1 - 3 Flaschen/Tag oder nach ärztlicher Empfehlung
Verordnungsfähig gemäß §31 SGB V
Gerne stellen wir Ihnen die Produktdatenblätter der einzelnen Geschmacksrichtungen inkl. der Bestellinformationen zur Verfügung. Bitte wählen Sie hierfür einfach die gewünschte Geschmacksrichtung aus:
- Vanille
- Erdbeere
- Schokolade
- Banane
- Mischkarton für mehr Geschmacksvielfalt
Außerdem steht das Produkt in speziellen Klinikpackungen zur Verfügung:
- Vanille (Klinikpackung)
- Erdbeere (Klinikpackung)
- Schokolade (Klinikpackung)
- Banane (Klinikpackung)
| Energie | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Energie | kcal | 150 | ||
| Energie | kj | 625 | ||
| Energiedichte | kcal/ml/g | 1,5 | ||
| Broteinheiten | BE | 1,5 |
| Fett | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Fett | En% | 35 | ||
| Fett | g | 5,8 | ||
| Gesättigte Fettsäuren | g | 0,6 | ||
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 3,5 | ||
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 1,7 | ||
| Omega-3-Fettsäuren | g | 0,27 | ||
| Omega-6-Fettsäuren | g | 1,38 |
| Kohlenhydrate | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Kohlenhydrate | En% | 49 | ||
| Kohlenhydrate | g | 18,4 | ||
| Zucker | g | 6,7 | ||
| Glucose | g | 0,1 | ||
| Fructose | g | 0 | ||
| Lactose | g | < 0,025 | ||
| Maltose | g | 0,6 | ||
| Saccharose | g | 6,0 | ||
| Polysaccharide | g | 11,3 | ||
| Stärke | g | 0 |
| Ballaststoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Ballaststoffe | En% | 0 | ||
| Ballaststoffe | g | 0 |
| Eiweiß | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Eiweiß | En% | 16 | ||
| Eiweiß | g | 5,9 |
| Salz | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Salz | g | 0,23 |
| Vitamine | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | µg | 123 | ||
| Vitamin D3 | µg | 1,1 | ||
| Vitamin E (α-TE) | mg | 1,9 | ||
| Vitamin K1 | µg | 8,0 | ||
| Vitamin B1 | mg | 0,23 | ||
| Vitamin B2 | mg | 0,24 | ||
| Niacin | mg | 1,3 | ||
| Niacin (NE) | mg NE | 2,7 | ||
| Pantothensäure | mg | 0,8 | ||
| Vitamin B6 | mg | 0,26 | ||
| Folsäure | µg | 40 | ||
| Vitamin B12 | µg | 0,32 | ||
| Biotin | µg | 6,0 | ||
| Vitamin C | mg | 15 |
| Mineralstoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Natrium | mg | 90 | ||
| Kalium | mg | 159 | ||
| Chlorid | mg | 87 | ||
| Calcium | mg | 91 | ||
| Phosphor | mg | 78 | ||
| Magnesium | mg | 23 | ||
| Ca/P-Quotient | mg | 1,2 |
| Spurenelemente | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Eisen | mg | 2,4 | ||
| Zink | mg | 1,8 | ||
| Kupfer | mg | 0,27 | ||
| Mangan | mg | 0,50 | ||
| Fluorid | mg | 0,15 | ||
| Molybdän | µg | 15 | ||
| Selen | µg | 8,6 | ||
| Chrom | µg | 10 | ||
| Jod | µg | 20 |
| Weiteres | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Cholin | mg | 55 | ||
| Karotinoide | mg | 0,30 | ||
| Wasser | g | 78 | ||
| Osmolarität | mOsmol/l | 455 | ||
| Osmolalität | mOsmol/kg H2O | 590 |
| Energie | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Energie | kcal | 150 | ||
| Energie | kj | 625 | ||
| Energiedichte | kcal/ml/g | 1,5 | ||
| Broteinheiten | BE | 1,5 |
| Fett | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Fett | En% | 35 | ||
| Fett | g | 5,8 | ||
| Gesättigte Fettsäuren | g | 0,6 | ||
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 3,5 | ||
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 1,7 | ||
| Omega-3-Fettsäuren | g | 0,27 | ||
| Omega-6-Fettsäuren | g | 1,38 |
| Kohlenhydrate | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Kohlenhydrate | En% | 49 | ||
| Kohlenhydrate | g | 18,4 | ||
| Zucker | g | 6,7 | ||
| Glucose | g | 0,1 | ||
| Fructose | g | 0 | ||
| Lactose | g | < 0,025 | ||
| Maltose | g | 0,6 | ||
| Saccharose | g | 6,0 | ||
| Polysaccharide | g | 11,3 | ||
| Stärke | g | 0 |
| Ballaststoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Ballaststoffe | En% | 0 | ||
| Ballaststoffe | g | 0 |
| Eiweiß | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Eiweiß | En% | 16 | ||
| Eiweiß | g | 5,9 |
| Salz | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Salz | g | 0,23 |
| Vitamine | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | µg | 123 | ||
| Vitamin D3 | µg | 1,1 | ||
| Vitamin E (α-TE) | mg | 1,9 | ||
| Vitamin K1 | µg | 8,0 | ||
| Vitamin B1 | mg | 0,23 | ||
| Vitamin B2 | mg | 0,24 | ||
| Niacin | mg | 1,3 | ||
| Niacin (NE) | mg NE | 2,7 | ||
| Pantothensäure | mg | 0,8 | ||
| Vitamin B6 | mg | 0,26 | ||
| Folsäure | µg | 40 | ||
| Vitamin B12 | µg | 0,32 | ||
| Biotin | µg | 6,0 | ||
| Vitamin C | mg | 15 |
| Mineralstoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Natrium | mg | 90 | ||
| Kalium | mg | 159 | ||
| Chlorid | mg | 87 | ||
| Calcium | mg | 91 | ||
| Phosphor | mg | 78 | ||
| Magnesium | mg | 23 | ||
| Ca/P-Quotient | mg | 1,2 |
| Spurenelemente | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Eisen | mg | 2,4 | ||
| Zink | mg | 1,8 | ||
| Kupfer | mg | 0,27 | ||
| Mangan | mg | 0,50 | ||
| Fluorid | mg | 0,15 | ||
| Molybdän | µg | 15 | ||
| Selen | µg | 8,6 | ||
| Chrom | µg | 10 | ||
| Jod | µg | 20 |
| Weiteres | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Cholin | mg | 55 | ||
| Karotinoide | mg | 0,30 | ||
| Wasser | g | 78 | ||
| Osmolarität | mOsmol/l | 455 | ||
| Osmolalität | mOsmol/kg H2O | 590 |
| Energie | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Energie | kcal | 150 | ||
| Energie | kj | 630 | ||
| Energiedichte | kcal/ml/g | 1,5 | ||
| Broteinheiten | BE | 1,5 |
| Fett | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Fett | En% | 35 | ||
| Fett | g | 5,8 | ||
| Gesättigte Fettsäuren | g | 0,7 | ||
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 3,4 | ||
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 1,7 | ||
| Omega-3-Fettsäuren | g | 0,26 | ||
| Omega-6-Fettsäuren | g | 1,36 |
| Kohlenhydrate | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Kohlenhydrate | En% | 49 | ||
| Kohlenhydrate | g | 18,5 | ||
| Zucker | g | 6,8 | ||
| Glucose | g | 0,1 | ||
| Fructose | g | 0 | ||
| Lactose | g | < 0,025 | ||
| Maltose | g | 0,6 | ||
| Saccharose | g | 6,1 | ||
| Polysaccharide | g | 11,2 | ||
| Stärke | g | 0,1 |
| Ballaststoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Ballaststoffe | En% | 0 | ||
| Ballaststoffe | g | 0,3 |
| Eiweiß | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Eiweiß | En% | 16 | ||
| Eiweiß | g | 5,8 |
| Salz | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Salz | g | 0,23 |
| Vitamine | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | µg | 123 | ||
| Vitamin D3 | µg | 1,1 | ||
| Vitamin E (α-TE) | mg | 1,9 | ||
| Vitamin K1 | µg | 8,0 | ||
| Vitamin B1 | mg | 0,23 | ||
| Vitamin B2 | mg | 0,24 | ||
| Niacin | mg | 1,4 | ||
| Niacin (NE) | mg NE | 2,7 | ||
| Pantothensäure | mg | 0,80 | ||
| Vitamin B6 | mg | 0,26 | ||
| Folsäure | µg | 40 | ||
| Vitamin B12 | µg | 0,32 | ||
| Biotin | µg | 6,0 | ||
| Vitamin C | mg | 15 |
| Mineralstoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Natrium | mg | 90 | ||
| Kalium | mg | 159 | ||
| Chlorid | mg | 87 | ||
| Calcium | mg | 91 | ||
| Phosphor | mg | 78 | ||
| Magnesium | mg | 23 | ||
| Ca/P-Quotient | mg | 1,2 |
| Spurenelemente | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Eisen | mg | 2,4 | ||
| Zink | mg | 1,8 | ||
| Kupfer | mg | 0,27 | ||
| Mangan | mg | 0,50 | ||
| Fluorid | mg | 0,15 | ||
| Molybdän | µg | 15 | ||
| Selen | µg | 8,6 | ||
| Chrom | µg | 15 | ||
| Jod | µg | 20 |
| Weiteres | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Cholin | mg | 55 | ||
| Karotinoide | mg | 0,30 | ||
| Wasser | g | 77 | ||
| Osmolarität | mOsmol/l | 450 | ||
| Osmolalität | mOsmol/kg H2O | 580 |
| Energie | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Energie | kcal | 150 | ||
| Energie | kj | 625 | ||
| Energiedichte | kcal/ml/g | 1,5 | ||
| Broteinheiten | BE | 1,5 |
| Fett | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Fett | En% | 35 | ||
| Fett | g | 5,8 | ||
| Gesättigte Fettsäuren | g | 0,6 | ||
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 3,5 | ||
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 1,7 | ||
| Omega-3-Fettsäuren | g | 0,27 | ||
| Omega-6-Fettsäuren | g | 1,38 |
| Kohlenhydrate | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Kohlenhydrate | En% | 49 | ||
| Kohlenhydrate | g | 18,4 | ||
| Zucker | g | 6,7 | ||
| Glucose | g | 0,1 | ||
| Fructose | g | 0 | ||
| Lactose | g | < 0,025 | ||
| Maltose | g | 0,6 | ||
| Saccharose | g | 6,0 | ||
| Polysaccharide | g | 11,3 | ||
| Stärke | g | 0 |
| Ballaststoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Ballaststoffe | En% | 0 | ||
| Ballaststoffe | g | 0 |
| Eiweiß | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Eiweiß | En% | 16 | ||
| Eiweiß | g | 5,9 |
| Salz | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Salz | g | 0,23 |
| Vitamine | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | µg | 123 | ||
| Vitamin D3 | µg | 1,1 | ||
| Vitamin E (α-TE) | mg | 1,9 | ||
| Vitamin K1 | µg | 8,0 | ||
| Vitamin B1 | mg | 0,23 | ||
| Vitamin B2 | mg | 0,24 | ||
| Niacin | mg | 1,3 | ||
| Niacin (NE) | mg NE | 2,7 | ||
| Pantothensäure | mg | 0,80 | ||
| Vitamin B6 | mg | 0,26 | ||
| Folsäure | µg | 40 | ||
| Vitamin B12 | µg | 0,32 | ||
| Biotin | µg | 6,0 | ||
| Vitamin C | mg | 15 |
| Mineralstoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Natrium | mg | 90 | ||
| Kalium | mg | 159 | ||
| Chlorid | mg | 87 | ||
| Calcium | mg | 91 | ||
| Phosphor | mg | 78 | ||
| Magnesium | mg | 23 | ||
| Ca/P-Quotient | mg | 1,2 |
| Spurenelemente | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Eisen | mg | 2,4 | ||
| Zink | mg | 1,8 | ||
| Kupfer | mg | 0,27 | ||
| Mangan | mg | 0,50 | ||
| Fluorid | mg | 0,15 | ||
| Molybdän | µg | 15 | ||
| Selen | µg | 8,6 | ||
| Chrom | µg | 10 | ||
| Jod | µg | 20 |
| Weiteres | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Cholin | mg | 55 | ||
| Karotinoide | mg | 0,30 | ||
| Wasser | g | 78 | ||
| Osmolarität | mOsmol/l | 455 | ||
| Osmolalität | mOsmol/kg H2O | 590 |
Sie haben Fragen zu unseren Produkten?
Wir sind für Sie da und beraten Sie gerne zu unserem Produktsortiment oder zu medizinisch enteraler Ernährung im Allgemeinen – ganz einfach telefonisch oder online. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören!
Fortimel® Trinknahrungen sind Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Zum Diätmanagement bei Patient:innen mit fehlender oder eingeschränkter Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung bzw. mit krankheitsbedingter Mangelernährung. Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Nur zur enteralen Ernährung geeignet. Fortimel® 1.5 kcal ist zur ausschließlichen Ernährung geeignet und für Erwachsene bestimmt.