Fortimel Yoghurt Style
Himbeer-Geschmack

Abbildung exemplarisch
Varianten
Dieses Produkt gibt es in 3 weiteren Varianten:
Merkmale
- verordnungsfähig
- hochkalorisch (1,5 kcal/ml)
- joghurt-frischer Geschmack
- 3 Geschmacksrichtungen
- glutenfrei
- vollbilanziert
Indikationen
Fortimel Yoghurt Style ist besonders für Patienten geeignet mit:
- erhöhtem Energiebedarf, z. B. bei konsumierenden Erkrankungen wie Tumorerkrankungen oder schweren Infektionen
- Reduziertem Speichelfluß, Mundtrockenheit
Zutaten
Zutaten (bei Vanille/Zitrone): Magermilchjoghurt, Wasser, Glukosesirup, Zucker, Molkeneiweißkonzentrat (aus Milch), pflanzliche Öle (Sonnenblumenöl, Rapsöl), Säuerungsmittel (Zitronensäure), Stabilisator (Pektin), Trinatriumcitrat, Aroma (Vanille/Zitrone), Dikaliumphosphat, Trikaliumcitrat, Cholinchlorid, Karotinoide (enthält Sojalecithin; β-Karotin, Lutein, Lycopin), Natriumchlorid, Magnesiumhydroxid, Natrium-L-ascorbat, Calciumhydroxid, Eisenlaktat, Zinksulfat, Nikotinamid, Retinylacetat, Farbstoff (Kurkumin), Kupferglukonat, Mangansulfat, DL-α-Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, D-Biotin, Pyridoxinhydrochlorid, Pteroylmonoglutaminsäure, Cholecalciferol, Thiaminhydrochlorid, Natriumfluorid, Kaliumjodid, Riboflavin, Natriumselenit, Phytomenadion, Chrom-(lll)-chlorid, Natriummolybdat. bei Himbeere: Aroma (Himbeere), Farbstoff (Echtes Karmin) bei Pfirsich-Orange: Aroma (Pfirsich/Orange), Farbstoff (Kurkumin)
Kontraindikationen
Fortimel Yoghurt Style ist geeignet ab einem Alter von 3 Jahren.
Dosierung
| Bei ausschließlicher Ernährung erhalten: | |
| Erwachsene: | |
| 30 kcal pro kg Körpergewicht und Tag | 1 Flasche pro 10 kg Körpergewicht |
| Heranwachsende: | |
| 40 - 50 kcal pro kg Körpergewicht und Tag | 1,5 Flaschen pro 10 kg Körpergewicht |
| Bei ergänzender Ernährung individuell dosieren. |
Typanalyse
| pro 100 ml | pro 200 ml | |
|---|---|---|
| Phys.Brennwert | 630 kJ (150 kcal) | 1260 kJ (300 kcal) |
| Broteinheiten | 1,6 BE | 3,2 BE |
| Eiweiß | 6 g | 12 g |
| Kohlenhydrate | 18,7 g | 37,4 g |
| davon: | ||
| Zucker | 10,8 g | 21,6 g |
| *Glucose | 0,4 g | 0,8 g |
| *Lactose | 2,6 g | 5,2 g |
| *Saccharose | 6 g | 12 g |
| *Maltose | 1,7 g | 3,4 g |
| Fett | 5,8 g | 11,6 g |
| davon: | ||
| gesätt. FS | 0,8 g | 1,6 g |
| einfach unges. FS | 3,4 g | 6,8 g |
| mehrfach unges. FS | 1,6 g | 3,2 g |
| *omega-3-Fettsäuren | 0,23 g | 0,46 g |
| *omega-6-Fettsäuren | 1,1 g | 2,2 g |
| Ballaststoffe | 0,2 g | 0,4 g |
| lösliche Ballaststoffe | 0,2 g | 0,4 g |
| Wasser | 77 g | 154 g |
| Mineralstoffe | ||
| Natrium | 105 mg | 210 mg |
| Kalium | 201 mg | 402 mg |
| Chlorid | 130 mg | 260 mg |
| Calcium | 108 mg | 216 mg |
| Phosphor | 108 mg | 216 mg |
| Magnesium | 34 mg | 68 mg |
| Spurenelemente | ||
| Eisen | 2,4 mg | 4,8 mg |
| Zink | 1,8 mg | 3,6 mg |
| Kupfer | 270 µg | 540 µg |
| Jod | 20 µg | 40 µg |
| Chrom | 10 µg | 20 µg |
| Fluor | 0,15 mg | 0,3 mg |
| Mangan | 0,49 mg | 0,98 mg |
| Molybdän | 15 µg | 30 µg |
| Selen | 8,5 µg | 17 µg |
| Vitamine | ||
| Vitamin A (RE) | 122 µg | 244 µg |
| Vitamin D3 | 1 µg | 2 µg |
| Vitamin E (alpha-TE) | 1,9 mg | 3,8 mg |
| Vitamin K | 7,9 µg | 15,8 µg |
| Vitamin C | 15 mg | 30 mg |
| Vitamin B1 | 0,22 mg | 0,44 mg |
| Vitamin B2 | 0,24 mg | 0,48 mg |
| Niacin (NE) | 2,7 mg | 5,4 mg |
| Vitamin B6 | 0,25 mg | 0,5 mg |
| Folsäure | 40 µg | 80 µg |
| Pantothensäure | 0,79 mg | 1,58 mg |
| Vitamin B12 | 0,31 µg | 0,62 µg |
| Biotin | 6 µg | 12 µg |
| Andere Stoffe | ||
| Karotinoide | 0,3 mg | 0,6 mg |
| Carnitin | 55 mg | 110 mg |
| Nährstoffrelation | ||
| Eiweiß | 16 Energie % | 16 Energie % |
| Fett | 35 Energie % | 35 Energie % |
| Kohlenhydrate | 49 Energie % | 49 Energie % |
| Osmolarität | 740 mosm/l | 740 mosm/l |
| Osmolalität | 965 mosm/kg | 965 mosm/kg |
Bestellinformationen
| VPE | Art.-Nr. | PZN |
|---|---|---|
| Himbeer-Geschmack | ||
| 8x4x200 ml | 865268 | 1124974 |
| 4x200 ml | 1124980 | |
| Pfirsich-Orangen-Geschmack | ||
| 8x4x200 ml | 865256 | 1124951 |
| 4x200 ml | 1124968 | |
| Vanille-Zitronen-Geschmack | ||
| 8x4x200 ml | 865267 | 1124922 |
| 4x200 ml | 1124945 | |
| Mischkarton | ||
| 8x4x200 ml | 852100 | 1124997 |

