Fortimel Fruit

Abbildung exemplarisch
Merkmale
- verordnungsfähig
- konsistenzadaptierte Trinknahrung auf Apfelmusbasis
- hochkalorisch (1,3 kcal/g)
- eiweißreich
- mit prebiotischer Ballaststoffmischung mf6
- streng laktosearm
- vollbilanziert
Indikationen
Fortimel Fruit ist besonders geeignet für Patienten mit:
- Erhöhtem Eiweißbedarf oder Eiweißmangel
- Schluckbeschwerden
Zutaten
Apfelmus (39 %), Wasser, Milcheiweiß, Zucker, Maltodextrin, pfl anzliche Öle (Rapsöl, Sonnenblumenöl), Ballaststoffe (Inulin, Gummi arabicum, Oligofruktose, Soja-Polysaccharide, Cellulose, resistente Stärke), Stabilisatoren (Pektin, Agar), Calciumlaktat, Kaliumhydroxid, Aroma (Apfel), Mononatriumphosphat, Magnesiumcitrat, Ascorbinsäure, Cholinchlorid, Trinatriumcitrat, Eisensulfat, Zinksulfat, Natriumselenit, Trikaliumcitrat, Retinylacetat, Kupfersulfat, Cholecalciferol, Calcium- D-pantothenat, Mangansulfat, Natriumfluorid, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminhydrochlorid, Ribofl avin, Phytomenadion, D-Biotin, Pteroylmonoglutaminsäure, Natriummolybdat, Kaliumjodid, Chrom-(III)-chlorid, DL-a-Tocopherylacetat, Cyanocobalamin.
Kontraindikationen
Fortimel Fruit ist geeignet ab einem Alter von 6 Jahren.
Dosierung
Typanalyse
| pro 100 g | pro 150 g | |
|---|---|---|
| Phys.Brennwert | 560 kJ (133 kcal) | 840 kJ (199,5 kcal) |
| Broteinheiten | 1,4 BE | 2,1 BE |
| Eiweiß | 7 g | 10,5 g |
| Kohlenhydrate | 16,7 g | 25,05 g |
| davon: | ||
| Zucker | 11,3 g | 16,95 g |
| *Lactose | < 0,025 g | < 0,0375 g |
| *Saccharose | 8,1 g | 12,15 g |
| *Maltose | 0,2 g | 0,3 g |
| Fett | 4 g | 6 g |
| davon: | ||
| gesätt. FS | 0,4 g | 0,6 g |
| einfach unges. FS | 2,5 g | 3,75 g |
| mehrfach unges. FS | 1,2 g | 1,8 g |
| *omega-3-FS | 0,18 g | 0,27 g |
| *omgea-6-FS | 0,92 g | 1,38 g |
| Wasser | 68 g | 102 g |
| Ballaststoffe | 2,6 g | 3,9 g |
| lösliche Ballaststoffe | 1,9 g | 2,85 g |
| unlösliche Ballaststoffe | 0,7 g | 1,05 g |
| Mineralstoffe | ||
| Natrium | 55 mg | 82,5 mg |
| Kalium | 160 mg | 240 mg |
| Chlorid | 160 mg | 240 mg |
| Calcium | 59 mg | 88,5 mg |
| Phosphor | 50 mg | 75 mg |
| Magnesium | 13 mg | 19,5 mg |
| Ca/P-Quotient | 1,2 | 1,2 |
| Spurenelemente | ||
| Eisen | 0,85 mg | 1,275 mg |
| Zink | 0,85 mg | 1,275 mg |
| Kupfer | 120 µg | 180 µg |
| Jod | 11 µg | 16,5 µg |
| Chrom | 6 µg | 9 µg |
| Fluor | 0,09 mg | 0,135 mg |
| Mangan | 0,09 mg | 0,135 mg |
| Molybdän | 6 µg | 9 µg |
| Selen | 6 µg | 9 µg |
| Vitamine | ||
| Vitamin A (RE) | 63 µg | 94,5 µg |
| Vitamin D3 | 0,9 µg | 1,35 µg |
| Vitamin E (alpha-TE) | 0,85 mg | 1,275 mg |
| Vitamin K | 7 µg | 10,5 µg |
| Vitamin C | 14 mg | 21 mg |
| Vitamin B1 | 0,1 mg | 0,15 mg |
| Vitamin B2 | 0,14 mg | 0,21 mg |
| Niacin (NE) | 1,5 mg | 2,25 mg |
| Vitamin B6 | 0,13 mg | 0,195 mg |
| Folsäure | 17 µg | 25,5 µg |
| Pantothensäure | 0,25 mg | 0,375 mg |
| Vitamin B12 | 0,12 µg | 0,18 µg |
| Biotin | 1,3 µg | 1,95 µg |
| Andere Stoffe | ||
| Cholin | 8 mg | 12 mg |
| Nährstoffrelation | ||
| Eiweiß | 21 Energie % | 21 Energie % |
| Fett | 27 Energie % | 27 Energie % |
| Kohlenhydrate | 52 Energie % | 52 Energie % |
Bestellinformationen
| VPE | Art.-Nr. | PZN |
|---|---|---|
| 12 x 3 x 150 g | 65028 | 0026293 |
| 3 x 150 g | 0026028 |

