Fortimel Energy
Neutral-Geschmack
TIPP: Leckere Rezepte mit Fortimel Energy Neutralgeschmack

Abbildung exemplarisch
Varianten
Dieses Produkt gibt es in 6 weiteren Varianten:
Merkmale
- hochkalorisch (1,5 kcal/ml)
- 5 Geschmacksrichtungen und eine neutrale Variante
- glutenfrei
- streng laktosearm
- vollbilanziert
- verordnungsfähig
Indikationen
Fortimel Energy ist besonders geeignet für Patienten mit:
- erhöhtem Energiebedarf, z. B. bei konsumierenden Erkrankungen wie Tumorerkrankungen oder schweren Infektionen
Zutaten
Zutaten (bei Vanille): Wasser, Maltodextrin, Milcheiweiß, Zucker*, pflanzliche Öle (Rapsöl, Sonnenblumenöl), Trikaliumcitrat, Emulgator (Sojalecithin), Aroma (Vanille), Magnesiumchlorid, Säuerungsmittel (Zitronensäure), Tricalciumphosphat, Karotinoide (enthält Soja, β-Karotin, Lutein, Lycopin), Cholinchlorid, Calciumhydroxid, Kaliumhydroxid, Natrium-L-ascorbat, Eisenlaktat, Zinksulfat, Farbstoff (Kurkumin), Magnesiumhydroxid, Nikotinamid, Retinylacetat, Kupferglukonat, DL-α- Tocopherylacetat, Natriumselenit, Mangansulfat, Calcium-D-pantothenat, Chrom-(lll)-chlorid, D-Biotin, Cholecalciferol, Thiaminhydrochlorid, Pteroylmonoglutaminsäure, Pyridoxinhydrochlorid, Cyanocobalamin, Natriummolybdat, Riboflavin, Natriumfluorid, Kaliumjodid, Phytomenadion. bei Banane: Aroma (Banane), Farbstoff (Kurkumin) bei Erdbeere: Aroma (Erdbeer), Farbstoff (Echtes Karmin) bei Neutral: Aroma (Vanille) bei Schokolade: Aroma (Schokolade; enthält Milch), Kakao, Stabilisator (Carrageen) bei Tropical: Aroma (Tropical), Farbstoff (Echtes Karmin), Farbstoff (Kurkumin) * außer bei Variante Neutral
Kontraindikationen
Fortimel Energy ist geeignet ab einem Alter von 6 Jahren.
Dosierung
| Bei ausschließlicher Ernährung erhalten: | |
| Erwachsene: | |
| 30 kcal pro kg Körpergewicht und Tag | 1 Trinkflasche pro 10 kg Körpergewicht |
| Heranwachsende: | |
| 40 - 50 kcal pro kg Körpergewicht und Tag |
1,5 Trinkfalschen pro 10 kg Körpergewicht |
| Bei ergänzender Ernährung individuell dosieren. |
Typanalyse
| pro 100 ml | pro 200 ml | |
|---|---|---|
| Phys.Brennwert | 630 kJ (150 kcal) | 1260 kJ (300 kcal) |
| Broteinheiten | 1,5 BE | 3 BE |
| Eiweiß | 6 g | 12 g |
| Kohlenhydrate | 18,4 g | 36,8 g |
| davon: | ||
| Zucker | 1,1 g | 2,2 g |
| *Glukose | 0,2 g | 0,4 g |
| * Lactose | < 0,025 g | < 0,05 g |
| Saccharose | - | - |
| *Maltose | 0,9 g | 1,8 g |
| Fett | 5,8 g | 11,6 g |
| davon: | ||
| gesätt. FS | 0,6 g | 1,2 g |
| einfach unges. FS | 3,5 g | 7 g |
| mehrfach unges. FS | 1,8 g | 3,6 g |
| *omega-3-Fettsäuren | 0,29 g | 0,58 g |
| Ballaststoffe | ||
| lösliche Ballaststoffe | ||
| unlösliche Ballaststoffe | ||
| Wasser | 78 g | 156 g |
| Mineralstoffe | ||
| Natrium | 90 mg | 180 mg |
| Kalium | 159 mg | 318 mg |
| Chlorid | 87 mg | 174 mg |
| Calcium | 91 mg | 182 mg |
| Phosphor | 78 mg | 156 mg |
| Magnesium | 23 mg | 46 mg |
| Spurenelemente | ||
| Eisen | 2,4 mg | 4,8 mg |
| Zink | 1,8 mg | 3,6 mg |
| Kupfer | 270 µg | 540 µg |
| Jod | 20 µg | 40 µg |
| Chrom | 10 µg | 20 µg |
| Fluor | 0,15 mg | 0,3 mg |
| Mangan | 0,5 mg | 1 mg |
| Molybdän | 15 µg | 30 µg |
| Selen | 8,6 µg | 17,2 µg |
| Vitamine | ||
| Vitamin A (RE) | 123 µg | 246 µg |
| Vitamin D3 | 1,1 µg | 2,2 µg |
| Vitamin E (alpha-TE) | 1,9 mg | 3,8 mg |
| Vitamin K | 8 µg | 16 µg |
| Vitamin C | 15 mg | 30 mg |
| Vitamin B1 | 0,23 mg | 0,46 mg |
| Vitamin B2 | 0,24 mg | 0,48 mg |
| Niacin (NE) | 2,7 mg | 5,4 mg |
| Vitamin B6 | 0,26 mg | 0,52 mg |
| Folsäure | 40 µg | 80 µg |
| Pantothensäure | 0,8 mg | 1,6 mg |
| Vitamin B12 | 0,32 µg | 0,64 µg |
| Biotin | 6 µg | 12 µg |
| andere Stoffe | ||
| Cholin | 55 mg | 110 mg |
| Carotinoide | 0,3 mg | 0,6 mg |
| Nährstoffrelation | ||
| Eiweiß | 16 Energie % | 16 Energie % |
| Fett | 35 Energie % | 35 Energie % |
| Kohlenhydrate | 49 Energie % | 49 Energie % |
| Osmolarität | 325 mosm/l | 325 mosm/l |
| Osmolalität | 420 mosm/kg | 420 mosm/kg |
Bestellinformationen
| VPE | Art.-Nr. | PZN |
|---|---|---|
| Neutral-Geschmack | ||
| 8x4x200 ml | 865212 | 1125347 |
| 4x200 ml | 1125353 | |
| Vanille-Geschmack | ||
| 8x4x200 ml | 865243 | 1125465 |
| 4x200 ml | 1125488 | |
| Tropical-Geschmack | ||
| 8x4x200 ml | 865231 | 1125436 |
| 4x200 ml | 1125459 | |
| Bananen-Geschmack | ||
| 8x4x200 ml | 865197 | 1125287 |
| 4x200 ml | 1125293 | |
| Erdbeer-Geschmack | ||
| 8x4x200 ml | 865223 | 1125301 |
| 4x200 ml | 1125318 | |
| Schokoladen-Geschmack | ||
| 8x4x200 ml | 865207 | 1125376 |
| 4x200 ml | 1125413 | |
| Mischkarton | ||
| 8x4x200 ml | 852000 | 1125494 |

