Fortimel Energy MultiFibre
Bananen-Geschmack

Abbildung exemplarisch
Varianten
Dieses Produkt gibt es in 5 weiteren Varianten:
Merkmale
- verordnungsfähig
- hochkalorisch (1,5 kcal/ml)
- mit prebiotischer Ballaststoffmischung mf6
- 5 Geschmacksrichtungen
- glutenfrei
- streng laktosearm
- vollbilanziert
Indikationen
Fortimel Energy MutliFibre ist besonders geeignet für Patienten mit:
- Erhöhtem Energiebedarf, z. B. bei konsumierenden Erkrankungen wie Tumorerkrankungen oder schweren Infektionen
- Gestörte Darmfunktion, z. B. bei Obstipation oder nach Antibiotikatherapie
Zutaten
Zutaten (bei Vanille): Wasser, Maltodextrin, Milcheiweiß, Zucker, pflanzliche Öle (Rapsöl, Sonnenblumenöl), Ballaststoffe (Soja-Polysaccharide, Inulin, Oligofruktose, resistente Stärke, Gummi arabicum, Cellulose), Trikaliumcitrat, Emulgator (Sojalecithin), Aroma (Vanille), Magnesiumchlorid, Säuerungsmittel (Zitronensäure), Tricalciumphosphat, Karotinoide (enthält Sojalecithin; β-Karotin, Lutein, Lycopin), Cholinchlorid, Calciumhydroxid, Kaliumhydroxid, Natrium-L-ascorbat, Eisenlaktat, Zinksulfat, Farbstoff (Kurkumin), Magnesiumhydroxid, Nikotinamid, Retinylacetat, Kupferglukonat, DL-α-Tocopherylacetat, Natriumselenit, Mangansulfat, Calcium-D-pantothenat, Chrom-(lll)-chlorid, D-Biotin, Cholecalciferol, Thiaminhydrochlorid, Pteroylmonoglutaminsäure, Pyridoxinhydrochlorid, Cyanocobalamin, Natriummolybdat, Riboflavin, Natriumfluorid, Kaliumjodid, Phytomenadion. bei Banane: Aroma (Banane), Farbstoff (Kurkumin) bei Erdbeere: Aroma (Erdbeer), Farbstoff (Echtes Karmin) bei Karamel: Aroma (Karamel), Farbstoff (E150d)* bei Schokolade: Aroma (Schokolade), Aroma (Vanille), Kakao, Dikaliumphosphat, Stabilisator (Carrageen), Trinatriumcitrat, Kaliumchlorid * E 150d = Ammonsulfit-Zuckerkulör
Kontraindikationen
Fortimel Energy MultiFibre ist geeignet ab einem Alter von 6 Jahren.
Dosierung
| Bei ausschließlicher Ernährung erhalten: | |
| Erwachsene: | |
| 30 kcal pro kg Körpergewicht und Tag | 1 Trinkflasche pro 10 kg Körpergewicht |
| Heranwachsende: | |
| 40 - 50 kcal pro kg Körpergewicht und Tag | 1,5 Trinkflaschen pro 10 kg Körpergewicht |
| Bei ergänzender Ernährung individuell dosieren. |
Typanalyse
| pro 100 ml | pro 200 ml | |
|---|---|---|
| Phys.Brennwert | 630 kJ (150 kcal) | 1260 kJ (300 kcal) |
| Broteinheiten | 1,5 BE | 3 BE |
| Eiweiß | 6 g | 12 g |
| Kohlenhydrate | 18,4 g | 36,8 g |
| davon: | ||
| Zucker | 7 g | 14 g |
| *Glucose | 0,2 g | 0,4 g |
| *Lactose | - g | - g |
| *Saccharose | 6 g | 12 g |
| *Maltose | 0,7 g | 1,4 g |
| Fett | 5,8 g | 11,6 g |
| davon: | ||
| gesätt. FS | 0,6 g | 1,2 g |
| einfach unges. FS | 3,5 g | 7 g |
| mehrfach unges. FS | 1,8 g | 3,6 g |
| *omega-3-Fettsäuren | 0,27 g | 0,54 g |
| Ballaststoffe | 2,3 g | 4,6 g |
| lösliche Ballaststoffe | 1,4 g | 2,8 g |
| unlösliche Ballaststoffe | 0,9 g | 1,8 g |
| Wasser | 76 g | 152 g |
| Mineralstoffe | ||
| Natrium | 89 mg | 178 mg |
| Kalium | 159 mg | 318 mg |
| Chlorid | 86 mg | 172 mg |
| Calcium | 91 mg | 182 mg |
| Phosphor | 77 mg | 154 mg |
| Magnesium | 24 mg | 48 mg |
| Spurenelemente | ||
| Eisen | 2,4 mg | 4,8 mg |
| Zink | 1,8 mg | 3,6 mg |
| Kupfer | 270 µg | 540 µg |
| Jod | 20 µg | 40 µg |
| Chrom | 10 µg | 20 µg |
| Fluor | 0,15 mg | 0,3 mg |
| Mangan | 0,5 mg | 1 mg |
| Molybdän | 15 µg | 30 µg |
| Selen | 8,6 µg | 17,2 µg |
| Vitamine | ||
| Vitamin A (RE) | 123 µg | 246 µg |
| Vitamin D3 | 1,1 µg | 2,2 µg |
| Vitamin E (alpha-TE) | 1,9 mg | 3,8 mg |
| Vitamin K | 8 µg | 16 µg |
| Vitamin C | 15 mg | 30 mg |
| Vitamin B1 | 0,23 mg | 0,46 mg |
| Vitamin B2 | 0,24 mg | 0,48 mg |
| Niacin (NE) | 2,7 mg | 5,4 mg |
| Vitamin B6 | 0,26 mg | 0,52 mg |
| Folsäure | 40 µg | 80 µg |
| Pantothensäure | 0,8 mg | 1,6 mg |
| Vitamin B12 | 0,32 µg | 0,64 µg |
| Biotin | 6 µg | 12 µg |
| andere Stoffe | ||
| Cholin | 55 mg | 110 mg |
| Carotinoide | 0,3 mg | 0,6 mg |
| Nährstoffrelation | ||
| Eiweiß | 16 Energie % | 16 Energie % |
| Fett | 35 Energie % | 35 Energie % |
| Kohlenhydrate | 49 Energie % | 49 Energie % |
| Osmolarität | 455 mosm/l | 455 mosm/l |
| Osmolalität | 600 mosm/kg | 600 mosm/kg |
Bestellinformationen
| VPE | Art.-Nr. | PZN |
|---|---|---|
| Bananen-Geschmack | ||
| 8x4x200 ml | 865293 | 1125264 |
| 4x200 ml | 1125270 | |
| Erdbeer-Geschmack | ||
| 8x4x200 ml | 865404 | 1125152 |
| 4x200 ml | 1125175 | |
| Karamel-Geschmack | ||
| 8x4x200 ml | 865420 | 1125181 |
| 4x200 ml | 1125206 | |
| Vanille-Geschmack | ||
| 8x4x200 ml | 865286 | 1125235 |
| 4x200 ml | 1125241 | |
| Schokoladen-Geschmack | ||
| 8x4x200 ml | 865426 | 1125212 |
| 4x200 ml | 1125229 | |
| Mischkarton | ||
| 8x4x200 ml | 854000 | 1125258 |

