Fortimel Drink (Flasche)
Vanille-Geschmack

Abbildung exemplarisch
Varianten
Dieses Produkt gibt es in 2 weiteren Varianten:
Merkmale
- verordnungsfähig
- normokalorisch (1,0 kcal/ml)
- 5 Geschmacksrichtungen
- glutenfrei
- streng laktosearm
- vollbilanziert
Indikationen
Fortimel Drink ist besonders geeignet für Patienten mit
- Normalem Energiebedarf
Zutaten
Zutaten (bei Vanille): Wasser, Maltodextrin, Milcheiweiß, Zucker, pflanzliche Öle (Rapsöl, Sonnenblumenöl), Aroma (Vanille), Dikaliumphosphat, Emulgator (Sojalecithin), Magnesiumchlorid, Säuerungsmittel (Zitronensäure), Trinatriumcitrat, Trikaliumcitrat, Calciumhydroxid, Calciumchlorid, Cholinchlorid, Karotinoide (enthält Soja, β-Karotin, Lutein, Lycopin), Natrium-L-ascorbat, Kaliumhydroxid, Eisenlaktat, Farbstoff (Kurkumin), Zinksulfat, Nikotinamid, Retinylacetat, DL-α-Tocopherylacetat, Kupferglukonat, Natriumselenit, Mangansulfat, Calcium-D-pantothenat, Chrom-(lll)-chlorid, D-Biotin, Cholecalciferol, Pteroylmonoglutaminsäure, Thiaminhydrochlorid, Pyridoxinhydrochlorid, Cyanocobalamin, Natriummolybdat, Riboflavin, Natriumfluorid, Kaliumjodid, Phytomenadion. bei Banane: Aroma (Banane), Farbstoff (Kurkumin) bei Erdbeere: Aroma (Erdbeer), Farbstoff (Echtes Karmin) bei Kaffee: Aroma (Kaffee) bei Schokolade: Aroma (Vanille), Kakao
Kontraindikationen
Fortimel Drink ist nicht geeignet für Patienten mit Galaktosämie und Fruktosämie.
Fortimel Drink ist geeignet ab einem Alter von 3 Jahren.
Typanalyse
| pro 100 ml | pro 500 ml | pro 1500 ml | |
|---|---|---|---|
| Phys.Brennwert | 420 kJ (100 kcal) | 2100 kJ (500 kcal) | 6300 kJ (1500 kcal) |
| Broteinheiten | 1 BE | 5 BE | 15 BE |
| Eiweiß | 4 g | 20 g | 60 g |
| Kohlenhydrate | 12,3 g | 61,5 g | 184,5 g |
| davon: | |||
| Zucker | 4,6 g | 23 g | 69 g |
| *Glucose | 0,2 g | 1 g | 3 g |
| *Lactose | - g | - g | - g |
| *Saccharose | 4 | 20 | 60 |
| *Maltose | 0,5 g | 2,5 g | 7,5 g |
| Polysaccharide | 7,1 g | 35,5 g | 106,5 g |
| Fett | 3,9 g | 19,5 g | 58,5 g |
| davon: | |||
| gesätt. FS | 0,4 g | 2 g | 6 g |
| einfach unges. FS | 2,3 g | 11,5 g | 34,5 g |
| mehrfach unges. FS | 1,2 g | 6 g | 18 g |
| *omega-3-Fettsäuren | 0,18 g | 0,9 g | 2,7 g |
| *omega-6-Fettsäuren | 0,92 | 4,6 | 13,8 |
| Ballaststoffe | - | - | - |
| Wasser | 85 g | 425 g | 1275 g |
| Mineralstoffe | |||
| Natrium | 100 mg | 500 mg | 1500 mg |
| Kalium | 150 mg | 750 mg | 2250 mg |
| Chlorid | 125 mg | 625 mg | 1875 mg |
| Calcium | 80 mg | 400 mg | 1200 mg |
| Phosphor | 72 mg | 360 mg | 1080 mg |
| Magnesium | 23 mg | 115 mg | 345 mg |
| Spurenelemente | |||
| Eisen | 1,6 mg | 8 mg | 24 mg |
| Zink | 1,2 mg | 6 mg | 18 mg |
| Kupfer | 180 µg | 900 µg | 2700 µg |
| Jod | 13 µg | 65 µg | 195 µg |
| Chrom | 6,7 µg | 33,5 µg | 100,5 µg |
| Fluor | 0,1 mg | 0,5 mg | 1,5 mg |
| Mangan | 0,33 mg | 1,65 mg | 4,95 mg |
| Molybdän | 10 µg | 50 µg | 150 µg |
| Selen | 5,7 µg | 28,5 µg | 85,5 µg |
| Vitamine | |||
| Vitamin A (RE) | 82 µg | 410 µg | 1230 µg |
| Vitamin D3 | 0,7 µg | 3,5 µg | 10,5 µg |
| Vitamin E (alpha-TE) | 1,3 µg | 6,5 µg | 19,5 µg |
| Vitamin K1 | 5,3 µg | 26,5 µg | 79,5 µg |
| Vitamin C | 10 mg | 50 mg | 150 mg |
| Thiamin (Vit. B1) | 0,15 mg | 0,75 mg | 2,25 mg |
| Riboflavin (Vit. B2) | 0,16 mg | 0,8 mg | 2,4 mg |
| Niacin (NE) | 1,8 mg | 9 mg | 27 mg |
| Vitamin B6 | 0,17 mg | 0,85 mg | 2,55 mg |
| Folsäure | 27 µg | 135 µg | 405 µg |
| Pantothensäure | 0,53 mg | 2,65 mg | 7,95 mg |
| Vitamin B12 | 0,21 µg | 1,05 µg | 3,15 µg |
| Biotin | 4 µg | 20 µg | 60 µg |
| andere Stoffe | |||
| Cholin | 37 mg | 185 mg | 555 mg |
| Karotinoide | 0,2 mg | 1 mg | 3 mg |
| Nährstoffrelation | |||
| Eiweiß | 16 Energie % | 16 Energie % | 16 Energie % |
| Fett | 35 Energie % | 35 Energie % | 35 Energie % |
| Kohlenhydrate | 49 Energie % | 49 Energie % | 49 Energie % |
| Osmolarität | 385 mosm/l | 385 mosm/l | 385 mosm/l |
| Osmolalität | 455 mosm/kg | 455 mosm/kg | 455 mosm/kg |
Bestellinformationen
| VPE | Art.-Nr. | PZN |
|---|---|---|
| Vanille-Geschmack | ||
| 12x500 ml | 65489 | 1125502 |
| 500 ml | 1125525 | |
| Schokoladen-Geschmack | ||
| 12x500 ml | 65493 | 125531 |
| 500 ml | 1125554 | |
| Erdbeer-Geschmack | ||
| 12x500 ml | 65491 | 1125583 |
| 500 ml | 1125608 |

