Fortimel Compact Fibre
Cappuccino-Geschmack
Bitte beachten Sie: Fortimel Compact Fibre gibt es ab sofort in der 8x4 Verpackungseinheit und löst die bisherige 6x4 Verpackungseinheit ab.

Abbildung exemplarisch
Varianten
Dieses Produkt gibt es in 2 weiteren Varianten:
Merkmale
- verordnungsfähig
- hochkalorisch (2,4 kcal/ml = 300 kcal pro Flasche)
- 37,5 % weniger Trinkvolumen verglichen mit herkömmlicher Standard-Trinknahrung
- 12 g Eiweiß pro Flasche
- Trinkflasche mit 125 ml
- 3 Geschmacksrichtungen
- hohe Patientenakzeptanz
- vollbilanziert
- mit Ballaststoffen: zur Verbesserung der Darmfunktion
Indikationen
Fortimel Compact Fibre ist besonders geeignet für Patienten mit:
- Erhöhtem Energiebedarf, z. B. bei alters- oder krankheitsbedingter Mangelernährung
- Flüssigkeitsrestriktion, z. B. bei kardialer Kachexie
Zutaten
Zutaten (bei Vanille): Wasser, Glukosesirup, Milcheiweiß, pflanzliche Öle (Rapsöl, Sonnenblumenöl), Ballaststoffe (Oligofruktose, Galakto-Oligosaccharide (aus Milchzucker), Pektin, Inulin), Trehalose*, Trikaliumcitrat, Emulgator (Sojalecithin), Aroma (Vanille), Dimagnesiumphosphat, Cholinchlorid, Kaliumchlorid, Trinatriumcitrat, Natrium- L-ascorbat, Maltodextrin, Eisenlaktat, Zinksulfat, Nikotinamid, DL-a-Tocopherylacetat, Farbstoff (Curcumin), Retinylacetat, Kupferglukonat, Natriumselenit, Mangansulfat, Chrom-(III)-chlorid, Calcium-D-Pantothenat, D-Biotin, Cholecalciferol, Pteroylmonoglutaminsäure, Thiaminhydrochlorid, Pyridoxinhydrochlorid, Natriummolybdat, Natriumfluorid, Riboflavin, Phytomenadion, Kaliumjodid, Cyanocobalamin. *Trehalose ist eine Quelle von Glukose. bei Erdbeere: Aroma (Erdbeere), Farbstoff (Kurkumin) bei Cappuccino: Aroma (Cappuccino), Farbstoff (E150d)* * E 150d = Ammonsulfit-Zuckerkulör
Kontraindikationen
Ungeeignet für Kinder unter 3 Jahren. Bei Kindern von 3-6 Jahren mit besonderer Vorsicht anwenden.
Dosierung
| Empfohlene Dosierung zur ergänzenden Ernährung: | |
| 2 Trinkflaschen | |
| Empfohlene Mindestmenge zur Deckung eines Monatsbedarfes bei ergänzender Ernährung: | |
| 2 VPE mit je 8x4x125 ml (entspricht einer Versorgungsdauer von 32 Tagen) | |
| Empfohlene Dosierung zur ausschließlichen Ernährung | |
| 5-7 Trinkflaschen pro Tag |
Typanalyse
| pro 100 ml | pro 125 ml | |
|---|---|---|
| Phys. Brennwert | 1005 kJ (240 kcal) | 1256,25 kJ (300 kcal) |
| Broteinheit | 2,1 BE | 2,625 BE |
| Eiweiß | 9,4 g | 11,75 g |
| Kohlenhydrate | 25,2 g | 31,5 g |
| davon: | ||
| Zucker | 13,9 g | 17,375 g |
| Glukose | 0,5 g | 0,625 g |
| Maltose | 8,6 g | 10,75 g |
| Laktose | 0,6 g | 0,75 g |
| Saccharose | 0,1 g | 0,125 g |
| Fett | 10,4 g | 13 g |
| davon: | ||
| ges. Fettsäuren | 1,1 g | 1,375 g |
| einfach unges. Fettsäuren | 6,3 g | 7,875 g |
| mehrfach unges. Fettsäuren | 3,1 g | 3,875 g |
| Omega-3-Fettsäuren | 0,473 g | 0,59125 g |
| Ballaststoffe | 3,6 g | 4,5 g |
| Wasser | 63 g | 78,75 g |
| Mineralstoffe | ||
| Natrium | 83 mg | 103,75 mg |
| Kalium | 229 mg | 286,25 mg |
| Chlorid | 91 mg | 113,75 mg |
| Calcium | 174 mg | 217,5 mg |
| Phosphor | 174 mg | 217,5 mg |
| Magnesium | 33 mg | 41,25 mg |
| Spurenelemente | ||
| Eisen | 3,8 mg | 4,75 mg |
| Zink | 2,9 mg | 3,625 mg |
| Kupfer | 430 µg | 537,5 µg |
| Jod | 32 µg | 40 µg |
| Chrom | 16 µg | 20 µg |
| Fluor | 0,2 mg | 0,25 mg |
| Mangan | 0,8 mg | 1 mg |
| Molybdän | 24 µg | 30 µg |
| Selen | 14 µg | 17,5 µg |
| Vitamine | ||
| Vitamin A (RE) | 240 µg | 300 µg |
| Vitamin D3 | 1,8 µg | 2,25 µg |
| Vitamin E (Alpha-TE) | 3 mg | 3,75 mg |
| Vitamin K | 13 µg | 16,25 µg |
| Vitamin C | 24 mg | 30 mg |
| Vitamin B1 | 0,4 mg | 0,5 mg |
| Vitamin B2 | 0,4 mg | 0,5 mg |
| Niacin (NE) | 4,3 mg | 5,375 mg |
| Vitamin B6 | 0,4 mg | 0,5 mg |
| Folsäure | 64 µg | 80 µg |
| Pantothensäure | 1,3 µg | 1,625 µg |
| Vitamin B12 | 0,5 µg | 0,625 µg |
| Biotin | 9,6 µg | 12 µg |
| Andere Stoffe | ||
| Cholin | 88 mg | 110 mg |
| Nährstoffrelation | ||
| Eiweiß | 15,7 Energie% | 15,7 Energie% |
| Fett | 39,3 Energie% | 39,3 Energie% |
| Kohlenhydrate | 42,0 Energie% | 42,0 Energie% |
| Ballaststoffe | 3,0 Energie% | 3,0 Energie% |
| Ca/P-Quotient | 1,0 | 1,0 |
| Osmolarität | 790 mOsmol/l | 790 mOsmol/l |
| Osmolalität | 1260 mOsmol/kg | 1260 mOsmol/kg |
Bestellinformationen
| VPE | Art.-Nr. | PZN |
|---|---|---|
| Cappuccino-Geschmack | ||
| 8 x 4 x 125 ml | 60049 | 8997122 |
| 4 x 125 ml | 6686702 | |
| Erdbeere-Geschmack | ||
| 8 x 4 x 125 ml | 60048 | 8997091 |
| 4 x 125 ml | 6951073 | |
| Vanille-Geschmack | ||
| 8 x 4 x 125 ml | 60047 | 8997062 |
| 4 x 125 ml | 6950955 |

