Button
CH 12Perkutane Austauschsonde, z.B. für eine PEG-Sonde bei einem existierenden Magenstoma.
Der Button ist so gestaltet, dass er nur noch minimal auf der Bauchdecke aufliegt.
Die Passform kann schrittweise durch eine große Auswahl an Längen und Durchmessern (CH) individuell gewählt werden.

Abbildung exemplarisch
Bestellinfos (Handelsformen) zum Produkt 'Button'
| VPE | Lnge | CH | Art.-Nr. | PZN | Hilfs-Pos-Nr. | |
| CH 12 | ||||||
| 1 | 1,2 | 12 | 2321212 | 2951840 | ||
| 1 | 1,5 | 12 | 2321215 | 2951875 | ||
| 1 | 2,0 | 12 | 2321220 | 2952704 | ||
| 1 | 2,3 | 12 | 2321223 | 2952710 | ||
| 1 | 2,5 | 12 | 2321225 | 2952727 | ||
| 1 | 3,0 | 12 | 2321230 | 2952733 | ||
| CH 14 | ||||||
| 1 | 1,0 | 14 | 20711 | 0240632 | 03.36.03.3004 | |
| 1 | 1,5 | 14 | 20712 | 0240649 | 03.36.03.3004 | |
| 1 | 1,7 | 14 | 2320417 | 5141142 | 03.36.03.3004 | |
| 1 | 2,0 | 14 | 20713 | 0240655 | 03.36.03.3004 | |
| 1 | 2,3 | 14 | 20714 | 0240744 | 03.36.03.3004 | |
| 1 | 2,5 | 14 | 20715 | 0240750 | 03.36.03.3004 | |
| 1 | 3,0 | 14 | 20716 | 0240767 | 03.36.03.3004 | |
| 1 | 3,5 | 14 | 20717 | 0240773 | 03.36.03.3004 | |
| 1 | 4,0 | 14 | 20718 | 0240796 | 03.36.03.3004 | |
| CH 18 | ||||||
| 1 | 1,0 | 18 | 20730 | 0240804 | 03.36.03.3006 | |
| 1 | 1,5 | 18 | 20731 | 0240810 | 03.36.03.3006 | |
| 1 | 2,0 | 18 | 20732 | 0240827 | 03.36.03.3006 | |
| 1 | 2,3 | 18 | 20733 | 0240833 | 03.36.03.3006 | |
| 1 | 2,5 | 18 | 20734 | 0240856 | 03.36.03.3006 | |
| 1 | 3,0 | 18 | 20735 | 0240862 | 03.36.03.3006 | |
| 1 | 3,5 | 18 | 20736 | 0240879 | 03.36.03.3006 | |
| 1 | 4,0 | 18 | 20737 | 0240885 | 03.36.03.3006 | |
| 1 | 4,5 | 18 | 20738 | 0240891 | 03.36.03.3006 | |
| CH 16 | ||||||
| 1 | 2,0 | 16 | 2320620 | 5141159 | 03.36.03.3005 | |
| 1 | 2,5 | 16 | 2320625 | 5141165 | 03.36.03.3005 | |




