Flocare PURSOFT Sonde
Kindersonde, CH 5, 40 cmMagen- und Dünndarmernährungssonden aus Polyurethan für eine Liegedauer bis max. 6 Wochen. Die Flocare PURSOFT-Ernährungssonden stehen wahlweise mit oder ohne Führungsmandrin (M) zur Verfügung. Den unterschiedlichen Körpergrößen von Kindern und Erwachsenen entsprechend sind Flocare PURSOFT-Ernährungssonden in verschiedenen Längen und Größen erhältlich.

Abbildung exemplarisch
Varianten Dieses Produkt gibt es in 9 weiteren Varianten:
Merkmale
- aus biostabilem, weichmacherfreiem Polyurethanmaterial
- zur kurz- bis mittelfristigen Ernährungstherapie (bis 6 Wochen)
Bestellinfos (Handelsformen) zum Produkt 'Flocare PURSOFT Sonde'
| VPE | Lnge | CH | Art.-Nr. | PZN | Hilfs-Pos-Nr. | |
| Kindersonde, CH 5, 40 cm | ||||||
| 10 | 40 cm | 5 | 35203 | 8625969 | 03.36.02.3002 | |
| 1 | 8618248 | 03.36.02.3002 | ||||
| Kindersonde, CH 5, 60 cm | ||||||
| 10 | 60 cm | 5 | 35204 | 88625975 | 03.36.02.3003 | |
| 1 | 8618254 | 03.36.02.3003 | ||||
| Kindersonde, CH 8, 60 cm | ||||||
| 10 | 60 cm | 8 | 35205 | 8625981 | 03.36.02.3004 | |
| 1 | 8618260 | 03.36.02.3004 | ||||
| Kindersonde, CH 8, 60 cm, mit vormontiertem Mandrin | ||||||
| 10 | 60 cm | 8 | 35210 | 8626006 | 03.36.02.3005 | |
| 1 | 8618320 | 03.36.02.3005 | ||||
| Kindersonde, CH 10, 90 cm, mit vormontiertem Mandrin | ||||||
| 10 | 90 cm | 10 | 35212 | 8626012 | 03.36.02.3006 | |
| 1 | 8618343 | 03.36.02.3006 | ||||
| Magensonde, CH 10 , 110 cm, mit vormontiertem Mandrin | ||||||
| 10 | 110 cm | 10 | 35213 | 8626029 | 03.36.02.3007 | |
| 1 | 8618366 | 03.36.02.3007 | ||||
| Magensonde, CH 14, 110 cm | ||||||
| 10 | 110 cm | 14 | 35207 | 8625998 | 03.36.02.003 | |
| 1 | 8618283 | 03.36.02.003 | ||||
| Magensonde, CH 14, 110 cm, mit vormontiertem Mandrin | ||||||
| 10 | 110 cm | 14 | 35214 | 8626035 | 03.36.02.3008 | |
| 1 | 8618372 | 03.36.02.3008 | ||||
| Dünndarmsonde, CH 8, 125 cm, mit Mandrin | ||||||
| 10 | 125 cm | 8 | 35215 | 8626041 | 03.36.02.3009 | |
| 1 | 8618389 | 03.36.02.3009 | ||||
| Dünndarmsonde, CH 10, 125 cm | ||||||
| 10 | 125 cm | 10 | 35216 | 8626058 | 03.36.02.3010 | |
| 1 | 8618395 | 03.36.02.3010 | ||||




